Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Fulham vs Wolverhampton 09 Apr 2021
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
20.36%
4.91
Hòa
27.2%
3.68
Đội khách thắng
52.25%
1.91
Dưới 2.5 bàn
62.46%
1.6
Trên 2.5 bàn
37.35%
2.68
BTTS yes
40.7%
2.46
BTTS no
59.11%
1.69
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
6.93%
15.95%
26.27%
27.2%
14.31%
4.73%
1.11%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Fulham Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Wolverhampton Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Fulham Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Wolverhampton Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Fulham home upcoming matches
Wolverhampton away upcoming matches
0
Bàn thắng
1
14
Cú sút
7
2
Trúng khung thành
3
12
Ngoài khung thành
4
2
Cứu thua
2
3
Kèo phạt góc
4
11
Lỗi
8
9
Đá phạt
14
0
Chấn thương
2
3
Việt vị
1
0
Penalties
0
0
Thẻ vàng
0
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Đội hình xuất phát
1
Alphonse Areola (Guard)
Rui Patricio (Guard)
11
34
Ola Aina (Defender)
Nelson Semedo (Defender)
22
30
Terence Kongolo (Defender)
Conor Coady (Defender)
16
5
Joachim Andersen (Defender)
Rayan Ait-Nouri (Defender)
3
2
Kenny Tete (Defender)
Romain Saiss (Midfielder)
27
33
Antonee Robinson (Defender)
Leander Dendoncker (Midfielder)
32
18
Mario Lemina (Midfielder)
Ruben Neves (Midfielder)
8
21
Harrison Reed (Midfielder)
Pedro Neto (Forward)
7
15
Ruben Loftus-Cheek (Midfielder)
Daniel Podence (Forward)
10
9
Aleksandar Mitrovic (Forward)
Adama Traore (Forward)
37
14
Bobby Reid (Forward)
Willian Jose (Forward)
12
Thay người
31
Fabri (Guard)
John Ruddy (Guard)
21
16
Tosin Adarabioyo (Defender)
Ki-Jana Hoever (Defender)
2
23
Joe Bryan (Defender)
Lewis Paul Jimmy Richards (Defender)
42
13
Tim Ream (Defender)
Max Kilman (Defender)
49
3
Michael Hector (Defender)
Morgan Gibbs-White (Midfielder)
18
25
Joshua Onomah (Midfielder)
Vitinha (Midfielder)
20
29
Andre-Frank Zambo Anguissa (Midfielder)
Joao Moutinho (Midfielder)
28
27
Josh Maja (Forward)
Ebeguowen Otasowie (Midfielder)
54
17
Ivan Cavaleiro (Forward)
Fabio Silva (Forward)
17
Score After Full Time - 0-1
90+2' - 1st Goal - Traore (Wolverhampton) - Shot
90' - 7th Corner - Wolverhampton
88' - 6th Corner - Wolverhampton
84' - Substitution - Ivan Cavaleiro for Aina (Fulham)
81' - Race to 3 Corners - Fulham
81' - 5th Corner - Fulham
0:2 Free Kicks 70:00 - 79:59
1:2 Goal Kicks 70:00 - 79:59
2:3 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
78' - Substitution - Silva for Willian Jose (Wolverhampton)
74' - Substitution - Maja for Reed (Fulham)
74' - Substitution - Gibbs-White for Daniel Podence (Wolverhampton)
1:1 Free Kicks 60:00 - 69:59
3:1 Goal Kicks 60:00 - 69:59
0:4 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
1:0 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
70' - 4th Corner - Fulham
63' - Substitution - Zambo for Loftus-Cheek (Fulham)
1:1 Free Kicks 50:00 - 59:59
1:2 Goal Kicks 50:00 - 59:59
0:2 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:0 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
1:3 Free Kicks 40:00 - 49:59
2:1 Goal Kicks 40:00 - 49:59
3:3 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:0 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
Score After First Half - 0-0
2:0 Free Kicks 30:00 - 39:59
1:0 Goal Kicks 30:00 - 39:59
4:3 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
1:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
41' - 3rd Corner - Fulham
32' - Substitution - Joao Moutinho for Pedro Neto (Wolverhampton)
1:1 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:1 Goal Kicks 20:00 - 29:59
4:3 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:2 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
27' - 2nd Corner - Wolverhampton
23' - 1st Corner - Wolverhampton
1:2 Free Kicks 10:00 - 19:59
3:2 Goal Kicks 10:00 - 19:59
1:1 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
0:3 Free Kicks 00:00 - 09:59
1:1 Goal Kicks 00:00 - 09:59
4:3 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 - 31 | 44 |
2 | Arsenal | 66 | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 - 27 | 34 |
3 | Man City | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 - 43 | 23 |
4 | Nottm Forest | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 - 39 | 14 |
5 | Newcastle | 59 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 - 44 | 18 |
6 | Chelsea | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 - 40 | 18 |
7 | Aston Villa | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 - 49 | 5 |
8 | Bournemouth | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 - 40 | 12 |
9 | Fulham | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 - 45 | 3 |
10 | Brighton | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 - 53 | 0 |
11 | Brentford | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 - 50 | 6 |
12 | Crystal Palace | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 - 45 | -4 |
13 | Everton | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 - 40 | -6 |
14 | Man Utd | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 - 46 | -8 |
15 | Wolverhampton | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 - 61 | -13 |
16 | Tottenham | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 - 51 | 10 |
17 | West Ham | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 - 55 | -18 |
18 | Ipswich | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 - 71 | -38 |
19 | Leicester | 18 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 - 73 | -46 |
20 | Southampton | 11 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 - 78 | -54 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG