Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Crystal Palace vs Fulham 28 Feb 2021
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
45.86%
2.18
Hòa
29.39%
3.4
Đội khách thắng
24.58%
4.07
Dưới 2.5 bàn
65.97%
1.52
Trên 2.5 bàn
33.86%
2.95
BTTS yes
39.72%
2.52
BTTS no
60.11%
1.66
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
1.51%
5.96%
16.78%
29.39%
25.25%
13.5%
5.15%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Crystal Palace Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Fulham Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Crystal Palace Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Fulham Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Crystal Palace home upcoming matches
Fulham away upcoming matches
0
Bàn thắng
0
42%
Kiểm soát bóng
58%
3
Cú sút
16
0
Trúng khung thành
4
3
Ngoài khung thành
12
4
Cứu thua
0
1
Kèo phạt góc
3
10
Lỗi
14
14
Đá phạt
11
1
Việt vị
0
0
Penalties
0
1
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0
Đội hình xuất phát
31
Vicente Guaita (Guard)
Alphonse Areola (Guard)
1
24
Gary Cahill (Defender)
Tosin Adarabioyo (Defender)
16
3
Patrick Van Aanholt (Defender)
Joachim Andersen (Defender)
5
2
Joel Ward (Defender)
Ola Aina (Defender)
34
4
Luka Milivojevic (Midfielder)
Kenny Tete (Defender)
2
10
Andros Townsend (Midfielder)
Harrison Reed (Midfielder)
21
8
Cheikhou Kouyate (Midfielder)
Andre-Frank Zambo Anguissa (Midfielder)
29
44
Jairo Riedewald (Midfielder)
Ruben Loftus-Cheek (Midfielder)
15
25
Eberechi Eze (Midfielder)
Ademola Lookman (Forward)
19
20
Christian Benteke (Forward)
Josh Maja (Forward)
27
9
Jordan Ayew (Forward)
Bobby Reid (Forward)
14
Thay người
1
Jack Butland (Guard)
Fabri (Guard)
31
27
Tyrick Mitchell (Defender)
Tim Ream (Defender)
13
18
Reece Hannam (Defender)
Terence Kongolo (Defender)
30
34
Martin Kelly (Defender)
Antonee Robinson (Defender)
33
6
Scott Dann (Defender)
Joe Bryan (Defender)
23
22
James McCarthy (Midfielder)
Mario Lemina (Midfielder)
18
14
Jean-Philippe Mateta (Forward)
Joshua Onomah (Midfielder)
25
23
Michy Batshuayi (Forward)
Aleksandar Mitrovic (Forward)
9
Ivan Cavaleiro (Forward)
17
Score After Full Time - 0-0
83' - 2nd Yellow Card - Robinson (Fulham)
2:0 Free Kicks 70:00 - 79:59
2:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
1:3 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
1:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
80' - 4th Corner - Crystal Palace
79' - Substitution - McCarthy for Eze (Crystal Palace)
73' - Substitution - Mitrovic for Zambo (Fulham)
1:1 Free Kicks 60:00 - 69:59
2:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
2:3 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:1 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
68' - Race to 3 Corners - Fulham
69' - 3rd Corner - Fulham
66' - Substitution - Ivan Cavaleiro for Reid (Fulham)
1:2 Free Kicks 50:00 - 59:59
1:0 Goal Kicks 50:00 - 59:59
0:2 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:1 Corners 50:00 - 59:59
1:0 Cards 50:00 - 59:59
55' - 1st Yellow Card - Milivojevic (Crystal Palace)
54' - 2nd Corner - Fulham
2:0 Free Kicks 40:00 - 49:59
1:0 Goal Kicks 40:00 - 49:59
4:6 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:0 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
46' - Substitution - Robinson for Aina (Fulham)
Score After First Half - 0-0
0:3 Free Kicks 30:00 - 39:59
3:0 Goal Kicks 30:00 - 39:59
1:2 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:1 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
32' - 1st Corner - Fulham
2:2 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:0 Goal Kicks 20:00 - 29:59
2:3 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
2:1 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
2:6 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
2:0 Free Kicks 00:00 - 09:59
1:0 Goal Kicks 00:00 - 09:59
4:4 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 - 27 | 42 |
2 | Arsenal | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 - 24 | 28 |
3 | Nottm Forest | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 - 33 | 12 |
4 | Chelsea | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 - 36 | 17 |
5 | Man City | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 - 38 | 15 |
6 | Newcastle | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 - 38 | 9 |
7 | Brighton | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 - 40 | 6 |
8 | Aston Villa | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 - 45 | -4 |
9 | Bournemouth | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 - 34 | 13 |
10 | Fulham | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 - 38 | 3 |
11 | Crystal Palace | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 - 33 | 3 |
12 | Brentford | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 - 44 | 4 |
13 | Tottenham | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 - 41 | 14 |
14 | Man Utd | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 - 40 | -6 |
15 | Everton | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 - 35 | -4 |
16 | West Ham | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 - 48 | -16 |
17 | Wolverhampton | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 - 57 | -19 |
18 | Ipswich | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 - 58 | -32 |
19 | Leicester | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 - 62 | -37 |
20 | Southampton | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 - 68 | -48 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG