Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo DC United vs Philadelphia Union 06 Aug 2016
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
49.43%
2.02
Hòa
23.06%
4.34
Đội khách thắng
28.46%
3.51
Dưới 2.5 bàn
39.47%
2.53
Trên 2.5 bàn
61.48%
1.63
BTTS yes
62.12%
1.61
BTTS no
38.83%
2.58
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
3.02%
7.97%
16.09%
23.06%
22.06%
14.95%
7.67%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
DC United Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Philadelphia Union Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
DC United Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Philadelphia Union Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
DC United home upcoming matches
Philadelphia Union away upcoming matches
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 - 8 | 14 |
2 | FC Cincinnati | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 - 14 | 3 |
3 | Columbus Crew | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 - 12 | 8 |
4 | Philadelphia Union | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 - 12 | 11 |
5 | Minnesota United | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 - 11 | 8 |
6 | Inter Miami CF | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 - 15 | 6 |
7 | Portland Timbers | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 - 19 | 3 |
8 | San Diego FC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 - 16 | 7 |
9 | Nashville SC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 - 15 | 7 |
10 | Charlotte FC | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 - 14 | 5 |
11 | Seattle Sounders | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 - 14 | 6 |
12 | New York Red Bulls | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 - 13 | 6 |
13 | Orlando City SC | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 - 15 | 6 |
14 | New England Revolution | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 - 10 | 2 |
15 | Los Angeles FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 - 16 | 1 |
16 | New York City FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 - 14 | -1 |
17 | San Jose Earthquakes | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 - 20 | 6 |
18 | Austin FC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 - 15 | -7 |
19 | Chicago Fire | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 - 23 | -3 |
20 | Colorado Rapids | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 18 | -3 |
21 | FC Dallas | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 20 | -5 |
22 | Real Salt Lake | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 - 18 | -5 |
23 | DC United | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 - 25 | -12 |
24 | Sporting Kansas City | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 - 22 | -5 |
25 | St. Louis City SC | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 - 14 | -5 |
26 | Toronto FC | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 - 16 | -6 |
27 | Houston Dynamo | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 - 19 | -8 |
28 | Atlanta United | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 - 22 | -9 |
29 | CF Montreal | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 - 16 | -10 |
30 | LA Galaxy | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 - 28 | -20 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG