Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo DC United vs New England Revolution 25 Jun 2016
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
58.51%
1.71
Hòa
20.65%
4.84
Đội khách thắng
21.83%
4.58
Dưới 2.5 bàn
34.72%
2.88
Trên 2.5 bàn
66.27%
1.51
BTTS yes
63.22%
1.58
BTTS no
37.77%
2.65
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
2.05%
5.87%
12.97%
20.65%
22.46%
17.55%
10.48%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
DC United Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
New England Revolution Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
DC United Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
New England Revolution Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
DC United home upcoming matches
New England Revolution away upcoming matches
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 - 7 | 13 |
2 | FC Cincinnati | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 - 12 | 3 |
3 | Columbus Crew | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 - 8 | 6 |
4 | Philadelphia Union | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 - 9 | 10 |
5 | Charlotte FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 - 8 | 8 |
6 | Inter Miami CF | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 - 10 | 6 |
7 | Portland Timbers | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 - 15 | 5 |
8 | Nashville SC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 - 13 | 6 |
9 | Austin FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 - 10 | -3 |
10 | Orlando City SC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 - 12 | 6 |
11 | Minnesota United | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 10 | 2 |
12 | Colorado Rapids | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 - 14 | 0 |
13 | New York Red Bulls | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 - 9 | 2 |
14 | FC Dallas | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 14 | 0 |
15 | San Diego FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 15 | 1 |
16 | Los Angeles FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 - 16 | -1 |
17 | New York City FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 13 | -1 |
18 | New England Revolution | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 - 7 | 0 |
19 | Seattle Sounders | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 - 12 | 1 |
20 | Real Salt Lake | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 - 15 | -4 |
21 | Chicago Fire | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 - 22 | -4 |
22 | San Jose Earthquakes | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 - 19 | 1 |
23 | St. Louis City SC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 - 8 | -1 |
24 | Houston Dynamo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 14 | -4 |
25 | Atlanta United | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 19 | -8 |
26 | DC United | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 22 | -11 |
27 | Sporting Kansas City | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 - 21 | -5 |
28 | Toronto FC | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 - 14 | -6 |
29 | CF Montreal | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 - 14 | -10 |
30 | LA Galaxy | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 - 20 | -12 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG