Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo DC United vs New England Revolution 26 Aug 2017
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
58.51%
1.71
Hòa
20.65%
4.84
Đội khách thắng
21.83%
4.58
Dưới 2.5 bàn
34.72%
2.88
Trên 2.5 bàn
66.27%
1.51
BTTS yes
63.22%
1.58
BTTS no
37.77%
2.65
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
2.05%
5.87%
12.97%
20.65%
22.46%
17.55%
10.48%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
DC United Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
New England Revolution Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
DC United Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
New England Revolution Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
DC United home upcoming matches
New England Revolution away upcoming matches
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 - 14 | 13 |
2 | FC Cincinnati | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 - 15 | 4 |
3 | Vancouver Whitecaps | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 - 10 | 14 |
4 | Columbus Crew | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 - 14 | 8 |
5 | Minnesota United | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 - 13 | 9 |
6 | Nashville SC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 - 16 | 8 |
7 | San Diego FC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 - 16 | 9 |
8 | Inter Miami CF | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 - 18 | 6 |
9 | Portland Timbers | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 - 19 | 3 |
10 | Los Angeles FC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 - 18 | 5 |
11 | New York City FC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 - 14 | 1 |
12 | Orlando City SC | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 24 - 16 | 8 |
13 | Charlotte FC | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 - 21 | 0 |
14 | Seattle Sounders | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 - 18 | 2 |
15 | Chicago Fire | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 - 24 | 0 |
16 | San Jose Earthquakes | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 - 23 | 6 |
17 | New York Red Bulls | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 - 17 | 3 |
18 | New England Revolution | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 - 10 | 2 |
19 | Austin FC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 - 16 | -7 |
20 | Colorado Rapids | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 - 20 | -5 |
21 | FC Dallas | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 20 | -5 |
22 | Real Salt Lake | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 - 18 | -5 |
23 | DC United | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 - 25 | -12 |
24 | Toronto FC | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 - 18 | -2 |
25 | Houston Dynamo | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 - 19 | -6 |
26 | Sporting Kansas City | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 - 24 | -5 |
27 | St. Louis City SC | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 - 19 | -8 |
28 | Atlanta United | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 - 24 | -10 |
29 | CF Montreal | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 - 23 | -15 |
30 | LA Galaxy | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 - 31 | -21 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
6
7
2
13
1132
162