Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Chelsea vs Brighton 20 Apr 2021
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
65.09%
1.54
Hòa
21.91%
4.56
Đội khách thắng
12.82%
7.8
Dưới 2.5 bàn
55.06%
1.82
Trên 2.5 bàn
44.76%
2.23
BTTS yes
40.23%
2.49
BTTS no
59.59%
1.68
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
0.53%
2.65%
9.57%
21.91%
26.46%
20.31%
11.23%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Chelsea Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Brighton Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Chelsea Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Brighton Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Chelsea home upcoming matches
0
Bàn thắng
0
64%
Kiểm soát bóng
36%
7
Cú sút
11
4
Trúng khung thành
2
3
Ngoài khung thành
9
1
Cứu thua
2
0
Kèo phạt góc
3
8
Lỗi
7
9
Đá phạt
11
2
Chấn thương
0
3
Việt vị
0
0
Penalties
0
2
Thẻ vàng
1
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
1
Đội hình xuất phát
1
Kepa Arrizabalaga (Guard)
Robert Sanchez (Guard)
26
15
Kurt Zouma (Defender)
Ben White (Defender)
3
4
Andreas Christensen (Defender)
Lewis Dunk (Defender)
5
2
Antonio Rudiger (Defender)
Adam Webster (Defender)
4
24
Reece James (Defender)
Joel Veltman (Defender)
34
3
Marcos Alonso (Defender)
Dan Burn (Defender)
33
5
Jorginho (Midfielder)
Pascal Gross (Midfielder)
13
19
Mason Mount (Midfielder)
Yves Bissouma (Midfielder)
8
22
Hakim Ziyech (Midfielder)
Alexis MacAllister (Midfielder)
10
29
Kai Havertz (Midfielder)
Danny Welbeck (Forward)
18
10
Christian Pulisic (Forward)
Leandro Trossard (Forward)
11
Thay người
16
Edouard Mendy (Guard)
Jason Steele (Guard)
23
21
Benjamin Chilwell (Defender)
Jakub Moder (Midfielder)
15
28
Cesar Azpilicueta (Defender)
Steven Alzate (Midfielder)
17
33
Emerson (Defender)
Davy Propper (Midfielder)
24
23
Billy Gilmour (Midfielder)
Adam Lallana (Midfielder)
14
7
N`Golo Kante (Midfielder)
Neal Maupay (Forward)
9
11
Timo Werner (Forward)
Alireza Jahanbakhsh (Forward)
16
18
Olivier Giroud (Forward)
Jose Izquierdo (Forward)
19
20
Callum Hudson-Odoi (Forward)
Andi Zeqiri (Forward)
29
Score After Full Time - 0-0
90' - Race to 3 Corners - Brighton
90+3' - 3rd Corner - Brighton
90+2' - 1st Red Card - White (Brighton)
86' - Substitution - Moder for Welbeck (Brighton)
1:1 Free Kicks 70:00 - 79:59
2:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
2:1 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:1 Cards 70:00 - 79:59
77' - Substitution - Giroud for Ziyech (Chelsea)
73' - Substitution - Maupay for Mac Allister (Brighton)
73' - 3rd Yellow Card - White (Brighton)
0:3 Free Kicks 60:00 - 69:59
0:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
2:2 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:1 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
69' - 2nd Corner - Brighton
67' - Substitution - Werner for Havertz (Chelsea)
67' - Substitution - Hudson-Odoi for Alonso (Chelsea)
1:2 Free Kicks 50:00 - 59:59
2:1 Goal Kicks 50:00 - 59:59
2:1 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:0 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
60' - Substitution - Lallana for Trossard (Brighton)
1:0 Free Kicks 40:00 - 49:59
1:0 Goal Kicks 40:00 - 49:59
0:2 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:1 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
Score After First Half - 0-0
43' - 1st Corner - Brighton
3:3 Free Kicks 30:00 - 39:59
0:0 Goal Kicks 30:00 - 39:59
1:1 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
2:0 Cards 30:00 - 39:59
35' - 2nd Yellow Card - Zouma (Chelsea)
35' - 1st Yellow Card - Jorginho (Chelsea)
0:1 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:1 Goal Kicks 20:00 - 29:59
3:1 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
0:1 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:3 Goal Kicks 10:00 - 19:59
5:6 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
1:0 Free Kicks 00:00 - 09:59
1:0 Goal Kicks 00:00 - 09:59
0:9 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 - 31 | 44 |
2 | Arsenal | 66 | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 - 27 | 34 |
3 | Man City | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 - 43 | 23 |
4 | Nottm Forest | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 - 39 | 14 |
5 | Newcastle | 59 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 - 44 | 18 |
6 | Chelsea | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 - 40 | 18 |
7 | Aston Villa | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 - 49 | 5 |
8 | Bournemouth | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 - 40 | 12 |
9 | Fulham | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 - 45 | 3 |
10 | Brighton | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 - 53 | 0 |
11 | Brentford | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 - 50 | 6 |
12 | Crystal Palace | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 - 45 | -4 |
13 | Everton | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 - 40 | -6 |
14 | Man Utd | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 - 46 | -8 |
15 | Wolverhampton | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 - 61 | -13 |
16 | Tottenham | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 - 51 | 10 |
17 | West Ham | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 - 55 | -18 |
18 | Ipswich | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 - 71 | -38 |
19 | Leicester | 18 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 - 73 | -46 |
20 | Southampton | 11 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 - 78 | -54 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG