Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Chelsea vs Man Utd 28 Feb 2021
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
47.12%
2.12
Hòa
25.96%
3.85
Đội khách thắng
26.7%
3.75
Dưới 2.5 bàn
53.26%
1.88
Trên 2.5 bàn
46.52%
2.15
BTTS yes
50.29%
1.99
BTTS no
49.49%
2.02
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
2.22%
7.13%
16.71%
25.96%
23.62%
14.26%
6.3%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Chelsea Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Man Utd Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Chelsea Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Man Utd Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Chelsea home upcoming matches
Man Utd away upcoming matches
0
Bàn thắng
0
58%
Kiểm soát bóng
42%
18
Cú sút
11
6
Trúng khung thành
4
12
Ngoài khung thành
7
1
Cứu thua
1
3
Kèo phạt góc
4
8
Lỗi
7
15
Đá phạt
12
2
Chấn thương
0
0
Việt vị
2
0
Penalties
0
1
Thẻ vàng
2
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Đội hình xuất phát
16
Edouard Mendy (Guard)
David De Gea (Guard)
1
28
Cesar Azpilicueta (Defender)
Aaron Wan-Bissaka (Defender)
29
4
Andreas Christensen (Defender)
Victor Lindelof (Defender)
2
2
Antonio Rudiger (Defender)
Harry Maguire (Defender)
5
21
Benjamin Chilwell (Defender)
Luke Shaw (Defender)
23
7
N`Golo Kante (Midfielder)
Scott McTominay (Midfielder)
39
17
Mateo Kovacic (Midfielder)
Fred (Midfielder)
17
22
Hakim Ziyech (Midfielder)
Bruno Fernandes (Midfielder)
18
19
Mason Mount (Midfielder)
Daniel James (Midfielder)
21
20
Callum Hudson-Odoi (Forward)
Mason Greenwood (Forward)
11
18
Olivier Giroud (Forward)
Marcus Rashford (Forward)
10
Thay người
1
Kepa Arrizabalaga (Guard)
Dean Henderson (Guard)
26
24
Reece James (Defender)
Brandon Williams (Defender)
33
33
Emerson (Defender)
Alex Telles (Defender)
27
3
Marcos Alonso (Defender)
Eric Bailly (Defender)
3
15
Kurt Zouma (Defender)
Axel Tuanzebe (Defender)
38
29
Kai Havertz (Midfielder)
Nemanja Matic (Midfielder)
31
5
Jorginho (Midfielder)
Donny van de Beek (Midfielder)
34
11
Timo Werner (Forward)
Anthony Martial (Forward)
9
10
Christian Pulisic (Forward)
Amad Traore (Forward)
19
Score After Full Time - 0-0
1:0 Free Kicks 70:00 - 79:59
0:1 Goal Kicks 70:00 - 79:59
0:0 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:1 Cards 70:00 - 79:59
79' - 3rd Yellow Card - Maguire (Man Utd)
78' - Substitution - Martial for Greenwood (Man Utd)
78' - Substitution - Werner for Ziyech (Chelsea)
1:2 Free Kicks 60:00 - 69:59
1:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
2:4 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
1:0 Cards 60:00 - 69:59
65' - Substitution - Pulisic for Giroud (Chelsea)
62' - 2nd Yellow Card - Chilwell (Chelsea)
1:0 Free Kicks 50:00 - 59:59
1:1 Goal Kicks 50:00 - 59:59
2:2 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
1:1 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
56' - 7th Corner - Chelsea
53' - 6th Corner - Man Utd
2:0 Free Kicks 40:00 - 49:59
0:0 Goal Kicks 40:00 - 49:59
1:7 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:2 Corners 40:00 - 49:59
0:1 Cards 40:00 - 49:59
50' - 1st Yellow Card - Fred (Man Utd)
46' - Substitution - James for Hudson-Odoi (Chelsea)
Score After First Half - 0-0
44' - Race to 3 Corners - Man Utd
44' - 5th Corner - Man Utd
42' - 4th Corner - Man Utd
1:1 Free Kicks 30:00 - 39:59
0:2 Goal Kicks 30:00 - 39:59
5:2 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:1 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
35' - 3rd Corner - Man Utd
2:1 Free Kicks 20:00 - 29:59
1:2 Goal Kicks 20:00 - 29:59
1:5 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
3:3 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
3:3 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
2:3 Free Kicks 00:00 - 09:59
0:1 Goal Kicks 00:00 - 09:59
1:1 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
2:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
10' - 2nd Corner - Chelsea
3' - 1st Corner - Chelsea
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 - 27 | 42 |
2 | Arsenal | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 - 24 | 28 |
3 | Nottm Forest | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 - 33 | 12 |
4 | Chelsea | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 - 36 | 17 |
5 | Man City | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 - 38 | 15 |
6 | Newcastle | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 - 38 | 9 |
7 | Brighton | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 - 40 | 6 |
8 | Aston Villa | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 - 45 | -4 |
9 | Bournemouth | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 - 34 | 13 |
10 | Fulham | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 - 38 | 3 |
11 | Crystal Palace | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 - 33 | 3 |
12 | Brentford | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 - 44 | 4 |
13 | Tottenham | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 - 41 | 14 |
14 | Man Utd | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 - 40 | -6 |
15 | Everton | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 - 35 | -4 |
16 | West Ham | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 - 48 | -16 |
17 | Wolverhampton | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 - 57 | -19 |
18 | Ipswich | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 - 58 | -32 |
19 | Leicester | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 - 62 | -37 |
20 | Southampton | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 - 68 | -48 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG