Quick Betimate
Livescore Leagues
Giải đấu khác
Euro 2020
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ý | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 |
2 | Xứ Wales | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 |
3 | Thụy Sĩ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 |
4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 | -7 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bỉ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 |
2 | Đan Mạch | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 1 |
3 | Phần Lan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 |
4 | Nga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Lan | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 |
2 | Áo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 |
3 | Ukraine | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 |
4 | North Macedonia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | -6 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 | 2 |
2 | Croatia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 |
3 | Cộng hòa Séc | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 |
4 | Scotland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | -4 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Điển | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 |
2 | Tây Ban Nha | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 1 | 5 |
3 | Slovakia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 |
4 | Ba Lan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | -2 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 |
2 | Đức | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 |
3 | Bồ Đào Nha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 | 1 |
4 | Hungary | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | -3 |
Euro 2020 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ý | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 |
2 | Xứ Wales | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 |
3 | Thụy Sĩ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 |
4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 | -7 |