Livescore Leagues

Giải đấu khác

  • Vòng Semifinals
  • Kèo 1X2
  • Tài/Xỉu 2.5
  • Hai đội ghi bàn
  • Cược chấp
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
England EFL Trophy EET
Wrexham
Peterborough
24
42
34
X
0 - 0
1.2
2.38
4 - 6
England EFL Trophy EET
Birmingham
Bradford
13
13
74
2
1 - 3
5.36
1.35
2 - 1
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
88.05
11.95
Xỉu
1.2
1.76
10.01
89.99
Tài
5.36
1.79
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
80
20
Không
0 - 0
1.2
2.6
21
79
1 - 3
5.36
2.57
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
66%
Chủ nhà
+1
0 - 0
1.2
1.31
58%
Khách
-2
1 - 3
5.36
1.16
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Stockport 6 3 2 0 1 8 - 4 4
2 Tranmere 6 3 2 0 1 5 - 4 1
3 Everton U21 3 3 1 0 2 5 - 7 -2
4 Accrington Stanley 3 3 1 0 2 4 - 7 -3
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Wrexham 7 3 2 1 0 6 - 2 4
2 Port Vale 7 3 1 2 0 5 - 3 2
3 Salford City 3 3 1 0 2 4 - 6 -2
4 Wolverhampton U21 1 3 0 1 2 4 - 8 -4
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Morecambe 6 3 2 0 1 7 - 5 2
2 Wigan 5 3 1 1 1 3 - 2 1
3 Nottm Forest U21 4 3 1 1 1 4 - 5 -1
4 Carlisle 3 3 1 0 2 3 - 5 -2
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Bolton 7 3 2 1 0 6 - 4 2
2 Aston Villa U21 5 3 1 1 1 4 - 6 -2
3 Fleetwood Town 3 3 1 0 2 6 - 5 1
4 Barrow 3 3 1 0 2 5 - 6 -1
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Blackpool 6 3 1 2 0 6 - 3 3
2 Crewe 6 3 2 0 1 7 - 5 2
3 Harrogate Town 3 3 0 2 1 3 - 4 -1
4 Liverpool U21 3 3 0 2 1 2 - 6 -4
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Doncaster 7 3 2 1 0 8 - 5 3
2 Huddersfield 6 3 2 0 1 7 - 3 4
3 Man Utd U21 5 3 1 1 1 7 - 9 -2
4 Barnsley 0 3 0 0 3 3 - 8 -5
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Chesterfield 8 3 2 1 0 5 - 3 2
2 Lincoln City 6 3 2 0 1 7 - 2 5
3 Man City U21 3 3 0 2 1 2 - 7 -5
4 Grimsby 1 3 0 1 2 4 - 6 -2
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Rotherham 9 3 3 0 0 6 - 1 5
2 Bradford 4 3 1 1 1 5 - 3 2
3 Mansfield 3 3 1 0 2 3 - 5 -2
4 Newcastle U21 2 3 0 1 2 3 - 8 -5
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Walsall 8 3 2 1 0 5 - 1 4
2 Birmingham 7 3 2 1 0 12 - 2 10
3 Fulham U21 3 3 1 0 2 3 - 9 -6
4 Shrewsbury 0 3 0 0 3 1 - 9 -8
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Wycombe 6 3 2 0 1 7 - 5 2
2 AFC Wimbledon 6 3 2 0 1 5 - 6 -1
3 Brighton U21 4 3 1 1 1 8 - 7 1
4 Crawley Town 2 3 0 1 2 6 - 8 -2
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Charlton 9 3 3 0 0 6 - 1 5
2 Cambridge Utd 4 3 1 1 1 5 - 5 0
3 Chelsea U21 3 3 1 0 2 3 - 6 -3
4 Bromley 2 3 0 1 2 5 - 7 -2
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Peterborough 9 3 3 0 0 8 - 2 6
2 Stevenage 4 3 1 1 1 2 - 3 -1
3 Crystal Palace U21 3 3 1 0 2 4 - 6 -2
4 Gillingham 2 3 0 1 2 3 - 6 -3
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Colchester 7 3 2 1 0 6 - 2 4
2 Leyton Orient 5 3 1 1 1 5 - 4 1
3 Arsenal U21 4 3 1 1 1 4 - 6 -2
4 Milton Keynes Dons 2 3 0 1 2 4 - 7 -3
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Burton Albion 6 3 2 0 1 9 - 5 4
2 Northampton 6 3 2 0 1 7 - 5 2
3 Notts County 6 3 2 0 1 3 - 3 0
4 Leicester U21 0 3 0 0 3 1 - 7 -6
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Exeter 9 3 3 0 0 7 - 3 4
2 Swindon 6 3 2 0 1 7 - 3 4
3 Tottenham U21 2 3 0 1 2 4 - 7 -3
4 Bristol Rovers 1 3 0 1 2 5 - 10 -5
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Cheltenham 9 3 3 0 0 6 - 2 4
2 Reading 6 3 2 0 1 6 - 2 4
3 Newport County 3 3 1 0 2 2 - 5 -3
4 West Ham U21 0 3 0 0 3 2 - 7 -5