Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Bảng xếp hạng NBA
Pos # | Team | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Pistons | 66 | 37 | 29 | 0 | 0.561 | |||
2 | Denver Nuggets - Total Three Point Shots | 65 | 42 | 23 | 0 | 0.646 | |||
3 | Dallas Mavericks | 66 | 33 | 33 | 0 | 0.500 | |||
4 | Houston Rockets | 65 | 40 | 25 | 0 | 0.615 | |||
5 | Miami Heat | 64 | 29 | 35 | 0 | 0.453 | |||
6 | Washington Wizards | 64 | 13 | 51 | 0 | 0.203 | |||
7 | Toronto Raptors | 65 | 22 | 43 | 0 | 0.338 | |||
8 | Boston Celtics | 65 | 47 | 18 | 0 | 0.723 | |||
9 | Sacramento Kings | 64 | 33 | 31 | 0 | 0.516 | |||
10 | Memphis Grizzlies | 65 | 41 | 24 | 0 | 0.631 | |||
11 | Orlando Magic - Total Three Point Shots | 66 | 30 | 36 | 0 | 0.455 | |||
12 | Milwaukee Bucks | 64 | 36 | 28 | 0 | 0.563 | |||
13 | Utah Jazz | 65 | 15 | 50 | 0 | 0.231 | |||
14 | Brooklyn Nets | 65 | 22 | 43 | 0 | 0.338 | |||
15 | Oklahoma City Thunder | 65 | 53 | 12 | 0 | 0.815 | |||
16 | LA Clippers | 65 | 35 | 30 | 0 | 0.538 | |||
17 | LA Lakers | 63 | 40 | 23 | 0 | 0.635 | |||
18 | Phoenix Suns | 65 | 30 | 35 | 0 | 0.462 | |||
19 | Indiana Pacers - Total Three Point Shots | 64 | 36 | 28 | 0 | 0.563 | |||
20 | Chicago Bulls | 65 | 27 | 38 | 0 | 0.415 | |||
21 | Charlotte Hornets | 64 | 16 | 48 | 0 | 0.250 | |||
22 | Philadelphia 76ers | 64 | 22 | 42 | 0 | 0.344 | |||
23 | Cleveland Cavaliers | 65 | 55 | 10 | 0 | 0.846 | |||
24 | Minnesota Timberwolves - Total Three Point Shots | 66 | 37 | 29 | 0 | 0.561 | |||
25 | New York Knicks - Total Three Point Shots | 64 | 41 | 23 | 0 | 0.641 | |||
26 | Atlanta Hawks | 65 | 31 | 34 | 0 | 0.477 | |||
27 | Golden State Warriors | 65 | 37 | 28 | 0 | 0.569 | |||
28 | Portland Trail Blazers | 66 | 28 | 38 | 0 | 0.424 | |||
29 | San Antonio Spurs | 63 | 26 | 37 | 0 | 0.413 | |||
30 | New Orleans Pelicans | 66 | 18 | 48 | 0 | 0.273 |
Nhận những dự đoán bóng đá mới nhất trong hộp thư của bạn! Đừng đăng ký nếu bạn chưa đủ 18 tuổi+