Quick Betimate
Livescore Leagues
Giải đấu khác
AFC Champions League Qualification
Vòng 127
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Vòng 1
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buriram United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | Gwangju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Johor Darul Takzim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | Pohang Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | Shanghai Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | Ulsan Hyundai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
10 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
11 | Yokohama F-Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ain SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Al-Rayyan SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | Al Sadd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Al Shorta SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | Al Ahli Jeddah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | Al Hilal Riyadh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | Al-Nassr Riyadh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | Al Wasl SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | Esteghlal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
10 | Pakhtakor Tashkent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
11 | Persepolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
12 | Panionios U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
AFC Champions League Qualification Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buriram United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | Gwangju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Johor Darul Takzim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | Pohang Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | Shanghai Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | Ulsan Hyundai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
10 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
11 | Yokohama F-Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |