Quick Betimate
Livescore Leagues
Giải đấu khác
AFC Champions League
Vòng 4
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Vòng 4
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F-Marinos | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 - 7 | 14 |
2 | Kawasaki Frontale | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 - 4 | 9 |
3 | Johor Darul Takzim | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 8 | 8 |
4 | Gwangju FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 9 | 6 |
5 | Vissel Kobe | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 - 9 | 5 |
6 | Buriram United | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 - 12 | -5 |
7 | Shanghai Shenhua | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 12 | 1 |
8 | Shanghai Port | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 18 | -8 |
9 | Pohang Steelers | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 - 17 | -8 |
10 | Ulsan Hyundai | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 - 16 | -12 |
11 | Central Coast Mariners | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 - 18 | -10 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal Riyadh | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 - 7 | 19 |
2 | Al Ahli Jeddah | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 - 8 | 13 |
3 | Al-Nassr Riyadh | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 6 | 11 |
4 | Al Sadd | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 9 | 1 |
5 | Al Wasl SC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 12 | -4 |
6 | Esteghlal | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 9 | -1 |
7 | Al-Rayyan SC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 12 | -4 |
8 | Pakhtakor Tashkent | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 - 6 | -2 |
9 | Persepolis | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 - 10 | -4 |
10 | Al Gharafa | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 18 | -8 |
11 | Al Shorta SC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 17 | -10 |
12 | Al Ain SCC | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 - 22 | -11 |
#
Name
Goals
GA
Penalties
PK
Matches
MP
Minutes played
MP
Mins per Goal
MPG
#
Name
Assists
A
Played
Pld
12
2
9
AFC Champions League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F-Marinos | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 - 7 | 14 |
2 | Kawasaki Frontale | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 - 4 | 9 |
3 | Johor Darul Takzim | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 8 | 8 |
4 | Gwangju FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 9 | 6 |
5 | Vissel Kobe | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 - 9 | 5 |
6 | Buriram United | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 - 12 | -5 |
7 | Shanghai Shenhua | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 12 | 1 |
8 | Shanghai Port | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 18 | -8 |
9 | Pohang Steelers | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 - 17 | -8 |
10 | Ulsan Hyundai | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 - 16 | -12 |
11 | Central Coast Mariners | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 - 18 | -10 |
AFC Champions League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG