Quick Betimate
Livescore Leagues
Giải đấu khác
AFC Asian Cup U23 Qualifying
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia U23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 | 11 |
2 | Turkmenistan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 |
3 | Chinese Taipei U23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 13 | -13 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan U23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 0 | 12 |
2 | Oman U23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 1 | 4 |
3 | Syria U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 4 | 7 |
4 | Brunei U23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 23 | -23 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar U23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 |
2 | South Korea U23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 |
3 | Kyrgyzstan U23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | -2 |
4 | Myanmar U23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 10 | -9 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnam U23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | 7 |
2 | Yemen U23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 2 | 6 |
3 | Singapore U23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | -3 |
4 | Guam U23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 12 | -10 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan U23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 0 | 7 |
2 | Palestine U23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 |
3 | Bahrain U23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 |
4 | Pakistan U23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | -9 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan U23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 1 | 18 |
2 | Iran U23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 1 | 6 |
3 | Afghanistan U23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 12 | -11 |
4 | Hong Kong U23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 13 | -13 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq U23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 - 2 | 19 |
2 | Kuwait U23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | 7 |
3 | Timor Leste U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 | -5 |
4 | Macau U23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 21 | -21 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAE U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
2 | China U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 |
3 | Maldives U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | India U23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand U23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 |
2 | Malaysia U23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 1 | 5 |
3 | Philippines U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 9 | -8 |
4 | Bangladesh U23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | -6 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 2 | 6 |
2 | Tajikistan U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 |
3 | North Korea U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Laos U23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | -7 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia U23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 | 10 |
2 | Cambodia U23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 9 | -4 |
3 | Lebanon U23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | -3 |
4 | Mongolia U23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 |
AFC Asian Cup U23 Qualifying Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia U23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 | 11 |
2 | Turkmenistan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 |
3 | Chinese Taipei U23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 13 | -13 |