Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
WWU Baskets Munster - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng & cầu thủ, thống kê & tin tức
Played matches WWU Baskets Munster
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Science City Jena | 60 | 34 | 30 | 4 | 3137 | 2593 | 544 | 0.547 |
2 | Romerstrom Gladiators Trier | 56 | 34 | 28 | 6 | 3035 | 2709 | 326 | 0.528 |
3 | Romerstrom Gladiators Trier | 52 | 34 | 26 | 8 | 3190 | 2785 | 405 | 0.534 |
4 | Giessen 46ers | 50 | 34 | 25 | 9 | 2930 | 2758 | 172 | 0.515 |
5 | Phoenix Hagen | 48 | 34 | 24 | 10 | 2966 | 2788 | 178 | 0.515 |
6 | Fraport Skyliners | 48 | 34 | 24 | 10 | 2733 | 2505 | 228 | 0.522 |
7 | Crailsheim Merlins | 48 | 34 | 24 | 10 | 3018 | 2687 | 331 | 0.529 |
8 | Science City Jena | 46 | 34 | 23 | 11 | 2879 | 2676 | 203 | 0.518 |
9 | Eisbaren Bremerhaven | 46 | 34 | 23 | 11 | 2834 | 2617 | 217 | 0.52 |
10 | Giessen 46ers | 46 | 34 | 23 | 11 | 2919 | 2651 | 268 | 0.524 |
11 | VfL Kirchheim Knights | 44 | 34 | 22 | 12 | 2779 | 2725 | 54 | 0.505 |
12 | PS Karlsruhe Lions | 40 | 34 | 20 | 14 | 2797 | 2671 | 126 | 0.512 |
13 | WWU Baskets Munster | 40 | 34 | 20 | 14 | 2849 | 2826 | 23 | 0.502 |
14 | Phoenix Hagen | 40 | 34 | 20 | 14 | 2871 | 2719 | 152 | 0.514 |
15 | Tigers Tubingen | 40 | 34 | 20 | 14 | 2715 | 2723 | -8 | 0.499 |
16 | VfL AstroStars Bochum | 40 | 34 | 20 | 14 | 2819 | 2904 | -85 | 0.493 |
17 | VfL Kirchheim Knights | 40 | 34 | 20 | 14 | 2838 | 2806 | 32 | 0.503 |
18 | Dresden Titans | 34 | 34 | 17 | 17 | 2940 | 2784 | 156 | 0.514 |
19 | Eisbaren Bremerhaven | 34 | 34 | 17 | 17 | 2870 | 2877 | -7 | 0.499 |
20 | WWU Baskets Munster | 34 | 34 | 17 | 17 | 2858 | 2856 | 2 | 0.5 |
21 | Medi Bayreuth | 30 | 34 | 15 | 19 | 2776 | 2895 | -119 | 0.49 |
22 | Dresden Titans | 30 | 34 | 15 | 19 | 2875 | 2939 | -64 | 0.494 |
23 | PS Karlsruhe Lions | 26 | 34 | 13 | 21 | 2696 | 2844 | -148 | 0.487 |
24 | Medi Bayreuth | 26 | 34 | 13 | 21 | 2831 | 2983 | -152 | 0.487 |
25 | Nurnberg Falcons BC | 24 | 34 | 12 | 22 | 2707 | 2845 | -138 | 0.488 |
26 | SC Rasta Vechta II | 24 | 34 | 12 | 22 | 2792 | 2958 | -166 | 0.486 |
27 | Artland Dragons | 22 | 34 | 11 | 23 | 2774 | 2936 | -162 | 0.486 |
28 | Nurnberg Falcons BC | 22 | 34 | 11 | 23 | 2565 | 2762 | -197 | 0.482 |
29 | ART Giants Dusseldorf | 20 | 34 | 10 | 24 | 2664 | 2866 | -202 | 0.482 |
30 | Basket Koblenz | 20 | 34 | 10 | 24 | 2541 | 2748 | -207 | 0.48 |
31 | VfL AstroStars Bochum | 18 | 34 | 9 | 25 | 2838 | 3029 | -191 | 0.484 |
32 | ART Giants Dusseldorf | 18 | 34 | 9 | 25 | 2672 | 2909 | -237 | 0.479 |
33 | Basket Koblenz | 18 | 34 | 9 | 25 | 2631 | 2960 | -329 | 0.471 |
34 | Artland Dragons | 18 | 34 | 9 | 25 | 2738 | 2960 | -222 | 0.481 |
35 | Paderborn Baskets | 14 | 34 | 7 | 27 | 2656 | 2930 | -274 | 0.475 |
36 | SC Rasta Vechta II | 8 | 34 | 4 | 30 | 2646 | 3155 | -509 | 0.456 |
37 | Gartenzaun24 Baskets Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhận những dự đoán bóng đá mới nhất trong hộp thư của bạn! Đừng đăng ký nếu bạn chưa đủ 18 tuổi+