Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Blackburn - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cầu thủ, thống kê và tin tức
Các trận gần nhất
Các trận đã chơi Blackburn
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 85 | 41 | 24 | 13 | 4 | 80 - 28 | 52 |
2 | Burnley | 85 | 41 | 23 | 16 | 2 | 55 - 12 | 43 |
3 | Sheff Utd | 83 | 41 | 26 | 7 | 8 | 56 - 31 | 25 |
4 | Sunderland | 76 | 41 | 21 | 13 | 7 | 57 - 37 | 20 |
5 | Bristol City | 63 | 41 | 16 | 15 | 10 | 53 - 44 | 9 |
6 | Coventry | 62 | 41 | 18 | 8 | 15 | 58 - 53 | 5 |
7 | Middlesbrough | 60 | 41 | 17 | 9 | 15 | 61 - 50 | 11 |
8 | West Brom | 57 | 41 | 13 | 18 | 10 | 49 - 38 | 11 |
9 | Millwall | 57 | 41 | 15 | 12 | 14 | 40 - 41 | -1 |
10 | Watford | 56 | 41 | 16 | 8 | 17 | 49 - 53 | -4 |
11 | Norwich | 53 | 41 | 13 | 14 | 14 | 62 - 56 | 6 |
12 | Blackburn | 53 | 41 | 15 | 8 | 18 | 44 - 45 | -1 |
13 | Sheff Wed | 53 | 41 | 14 | 11 | 16 | 56 - 63 | -7 |
14 | Swansea | 51 | 41 | 14 | 9 | 18 | 44 - 51 | -7 |
15 | QPR | 49 | 41 | 12 | 13 | 16 | 48 - 54 | -6 |
16 | Preston | 49 | 41 | 10 | 19 | 12 | 42 - 49 | -7 |
17 | Portsmouth | 45 | 41 | 12 | 9 | 20 | 48 - 64 | -16 |
18 | Oxford Utd | 45 | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 - 60 | -18 |
19 | Hull | 44 | 41 | 11 | 11 | 19 | 40 - 49 | -9 |
20 | Stoke | 44 | 41 | 10 | 14 | 17 | 42 - 54 | -12 |
21 | Derby | 42 | 41 | 11 | 9 | 21 | 42 - 52 | -10 |
22 | Cardiff | 42 | 41 | 9 | 15 | 17 | 45 - 65 | -20 |
23 | Luton | 40 | 41 | 10 | 10 | 21 | 37 - 62 | -25 |
24 | Plymouth | 37 | 41 | 8 | 13 | 20 | 42 - 81 | -39 |
England Championship Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 85 | 41 | 24 | 13 | 4 | 80 - 28 | 52 |
2 | Burnley | 85 | 41 | 23 | 16 | 2 | 55 - 12 | 43 |
3 | Sheff Utd | 83 | 41 | 26 | 7 | 8 | 56 - 31 | 25 |
4 | Sunderland | 76 | 41 | 21 | 13 | 7 | 57 - 37 | 20 |
5 | Bristol City | 63 | 41 | 16 | 15 | 10 | 53 - 44 | 9 |
6 | Coventry | 62 | 41 | 18 | 8 | 15 | 58 - 53 | 5 |
7 | Middlesbrough | 60 | 41 | 17 | 9 | 15 | 61 - 50 | 11 |
8 | West Brom | 57 | 41 | 13 | 18 | 10 | 49 - 38 | 11 |
9 | Millwall | 57 | 41 | 15 | 12 | 14 | 40 - 41 | -1 |
10 | Watford | 56 | 41 | 16 | 8 | 17 | 49 - 53 | -4 |
11 | Norwich | 53 | 41 | 13 | 14 | 14 | 62 - 56 | 6 |
12 | Blackburn | 53 | 41 | 15 | 8 | 18 | 44 - 45 | -1 |
13 | Sheff Wed | 53 | 41 | 14 | 11 | 16 | 56 - 63 | -7 |
14 | Swansea | 51 | 41 | 14 | 9 | 18 | 44 - 51 | -7 |
15 | QPR | 49 | 41 | 12 | 13 | 16 | 48 - 54 | -6 |
16 | Preston | 49 | 41 | 10 | 19 | 12 | 42 - 49 | -7 |
17 | Portsmouth | 45 | 41 | 12 | 9 | 20 | 48 - 64 | -16 |
18 | Oxford Utd | 45 | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 - 60 | -18 |
19 | Hull | 44 | 41 | 11 | 11 | 19 | 40 - 49 | -9 |
20 | Stoke | 44 | 41 | 10 | 14 | 17 | 42 - 54 | -12 |
21 | Derby | 42 | 41 | 11 | 9 | 21 | 42 - 52 | -10 |
22 | Cardiff | 42 | 41 | 9 | 15 | 17 | 45 - 65 | -20 |
23 | Luton | 40 | 41 | 10 | 10 | 21 | 37 - 62 | -25 |
24 | Plymouth | 37 | 41 | 8 | 13 | 20 | 42 - 81 | -39 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG