Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Giải đấu gần nhất của Pisa
Các trận gần nhất
Các trận đã chơi
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 66 | 29 | 20 | 6 | 3 | 60 - 26 | 34 |
2 | Pisa | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 47 - 27 | 20 |
3 | Spezia | 54 | 29 | 14 | 12 | 3 | 45 - 22 | 23 |
4 | Cremonese | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 - 31 | 14 |
5 | Catanzaro | 43 | 29 | 9 | 16 | 4 | 36 - 31 | 5 |
6 | Cesena | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 - 37 | 2 |
7 | Juve Stabia | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 33 - 34 | -1 |
8 | Palermo | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 34 - 28 | 6 |
9 | Bari | 39 | 29 | 8 | 15 | 6 | 32 - 28 | 4 |
10 | Modena | 35 | 29 | 7 | 14 | 8 | 35 - 34 | 1 |
11 | Sudtirol | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 37 - 45 | -8 |
12 | Cittadella | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 22 - 44 | -22 |
13 | Carrarese | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 28 - 38 | -10 |
14 | AC Reggiana | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 28 - 34 | -6 |
15 | Brescia | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 32 - 38 | -6 |
16 | Sampdoria | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 32 - 39 | -7 |
17 | Mantova | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 33 - 43 | -10 |
18 | Frosinone | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 25 - 40 | -15 |
19 | Salernitana | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 27 - 39 | -12 |
20 | Cosenza | 25 | 29 | 6 | 11 | 12 | 25 - 37 | -12 |
Italy Serie B Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 66 | 29 | 20 | 6 | 3 | 60 - 26 | 34 |
2 | Pisa | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 47 - 27 | 20 |
3 | Spezia | 54 | 29 | 14 | 12 | 3 | 45 - 22 | 23 |
4 | Cremonese | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 - 31 | 14 |
5 | Catanzaro | 43 | 29 | 9 | 16 | 4 | 36 - 31 | 5 |
6 | Cesena | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 - 37 | 2 |
7 | Juve Stabia | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 33 - 34 | -1 |
8 | Palermo | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 34 - 28 | 6 |
9 | Bari | 39 | 29 | 8 | 15 | 6 | 32 - 28 | 4 |
10 | Modena | 35 | 29 | 7 | 14 | 8 | 35 - 34 | 1 |
11 | Sudtirol | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 37 - 45 | -8 |
12 | Cittadella | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 22 - 44 | -22 |
13 | Carrarese | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 28 - 38 | -10 |
14 | AC Reggiana | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 28 - 34 | -6 |
15 | Brescia | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 32 - 38 | -6 |
16 | Sampdoria | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 32 - 39 | -7 |
17 | Mantova | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 33 - 43 | -10 |
18 | Frosinone | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 25 - 40 | -15 |
19 | Salernitana | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 27 - 39 | -12 |
20 | Cosenza | 25 | 29 | 6 | 11 | 12 | 25 - 37 | -12 |
Italy Serie B Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG