Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Giải đấu gần nhất sân khách của Neftekhimik Nizhnekamsk
Các trận gần nhất
Các trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baltika Kaliningrad | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 50 - 18 | 32 |
2 | Torpedo Moscow | 65 | 34 | 17 | 14 | 3 | 51 - 25 | 26 |
3 | FK Chernomorets Novorossiysk | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 51 - 34 | 17 |
4 | Ural | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 50 - 38 | 12 |
5 | PFC Sochi | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 - 34 | 21 |
6 | SKA Energia Khabarovsk | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 - 41 | 3 |
7 | Rodina Moscow | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 - 31 | 10 |
8 | FK Yenisey | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 36 - 39 | -3 |
9 | Rotor Volgograd | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 32 - 26 | 6 |
10 | Arsenal Tula | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 25 - 30 | -5 |
11 | Kamaz Nab Chelny | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 - 35 | -4 |
12 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 - 37 | -6 |
13 | Chaika Petropavlovskaya | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 - 43 | -12 |
14 | Shinnik Yaroslavl | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 24 - 42 | -18 |
15 | FC Ufa | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 - 48 | -16 |
16 | Sokol Saratov | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 - 41 | -16 |
17 | Alania Vladikavkaz | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 24 - 50 | -26 |
18 | FK Tyumen | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 30 - 51 | -21 |
Russia Division 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baltika Kaliningrad | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 50 - 18 | 32 |
2 | Torpedo Moscow | 65 | 34 | 17 | 14 | 3 | 51 - 25 | 26 |
3 | FK Chernomorets Novorossiysk | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 51 - 34 | 17 |
4 | Ural | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 50 - 38 | 12 |
5 | PFC Sochi | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 - 34 | 21 |
6 | SKA Energia Khabarovsk | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 - 41 | 3 |
7 | Rodina Moscow | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 - 31 | 10 |
8 | FK Yenisey | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 36 - 39 | -3 |
9 | Rotor Volgograd | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 32 - 26 | 6 |
10 | Arsenal Tula | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 25 - 30 | -5 |
11 | Kamaz Nab Chelny | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 - 35 | -4 |
12 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 - 37 | -6 |
13 | Chaika Petropavlovskaya | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 - 43 | -12 |
14 | Shinnik Yaroslavl | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 24 - 42 | -18 |
15 | FC Ufa | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 - 48 | -16 |
16 | Sokol Saratov | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 - 41 | -16 |
17 | Alania Vladikavkaz | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 24 - 50 | -26 |
18 | FK Tyumen | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 30 - 51 | -21 |
Russia Division 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
7
9
3
27
2127
237