Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Trận sân nhà gần nhất của Necaxa
Các trận gần nhất
Các trận sân nhà
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 - 17 | 21 |
2 | Monterrey | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 - 13 | 16 |
3 | Santos Laguna | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 - 21 | 17 |
4 | Pachuca | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 - 15 | 13 |
5 | Tigres UANL | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 - 14 | 10 |
6 | Toluca | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 - 23 | 4 |
7 | Cruz Azul | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 - 34 | -8 |
8 | Puebla | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 25 - 23 | 2 |
9 | Chivas Guadalajara | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 - 17 | 2 |
10 | Leon | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 - 29 | -4 |
11 | Juarez FC | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 - 18 | -1 |
12 | Necaxa | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 - 26 | -7 |
13 | Atletico San Luis | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 - 23 | -8 |
14 | Mazatlan FC | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 - 24 | -7 |
15 | Tijuana | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 - 30 | -12 |
16 | Unam Pumas | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 - 31 | -10 |
17 | Atlas | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 - 27 | -11 |
18 | Queretaro | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 18 - 35 | -17 |
Mexico Apertura Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 - 17 | 21 |
2 | Monterrey | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 - 13 | 16 |
3 | Santos Laguna | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 - 21 | 17 |
4 | Pachuca | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 - 15 | 13 |
5 | Tigres UANL | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 - 14 | 10 |
6 | Toluca | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 - 23 | 4 |
7 | Cruz Azul | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 - 34 | -8 |
8 | Puebla | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 25 - 23 | 2 |
9 | Chivas Guadalajara | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 - 17 | 2 |
10 | Leon | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 - 29 | -4 |
11 | Juarez FC | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 - 18 | -1 |
12 | Necaxa | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 - 26 | -7 |
13 | Atletico San Luis | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 - 23 | -8 |
14 | Mazatlan FC | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 - 24 | -7 |
15 | Tijuana | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 - 30 | -12 |
16 | Unam Pumas | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 - 31 | -10 |
17 | Atlas | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 - 27 | -11 |
18 | Queretaro | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 18 - 35 | -17 |
Mexico Apertura Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG