Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
San Jose Earthquakes - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cầu thủ, thống kê và tin tức

Các trận gần nhất
Các trận đã chơi San Jose Earthquakes
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 |
2 | Philadelphia Union | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 | 7 |
3 | San Diego FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 4 |
4 | St. Louis City SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 | 4 |
5 | Columbus Crew | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 | 3 |
6 | Colorado Rapids | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 | 2 |
7 | Inter Miami CF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 4 |
8 | Charlotte FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 |
9 | Chicago Fire | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 | 1 |
10 | New York City FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 |
11 | Minnesota United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 |
12 | San Jose Earthquakes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 | 3 |
13 | Austin FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 2 | 0 |
14 | FC Cincinnati | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 |
15 | Los Angeles FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 |
16 | Real Salt Lake | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 8 | -3 |
17 | DC United | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 5 | 1 |
18 | New York Red Bulls | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 | 1 |
19 | Seattle Sounders | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 |
20 | Nashville SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 |
21 | Orlando City SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 10 | -1 |
22 | Atlanta United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 |
23 | FC Dallas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 | -2 |
24 | Portland Timbers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 |
25 | Sporting Kansas City | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 8 | -3 |
26 | CF Montreal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 | -4 |
27 | New England Revolution | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 5 | -4 |
28 | Toronto FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 10 | -5 |
29 | Houston Dynamo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 | -5 |
30 | LA Galaxy | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | -6 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 |
2 | Philadelphia Union | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 | 7 |
3 | San Diego FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 4 |
4 | St. Louis City SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 | 4 |
5 | Columbus Crew | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 | 3 |
6 | Colorado Rapids | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 | 2 |
7 | Inter Miami CF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 4 |
8 | Charlotte FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 |
9 | Chicago Fire | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 | 1 |
10 | New York City FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 |
11 | Minnesota United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 |
12 | San Jose Earthquakes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 | 3 |
13 | Austin FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 2 | 0 |
14 | FC Cincinnati | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 |
15 | Los Angeles FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 |
16 | Real Salt Lake | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 8 | -3 |
17 | DC United | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 5 | 1 |
18 | New York Red Bulls | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 | 1 |
19 | Seattle Sounders | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 |
20 | Nashville SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 |
21 | Orlando City SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 10 | -1 |
22 | Atlanta United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 |
23 | FC Dallas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 | -2 |
24 | Portland Timbers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 |
25 | Sporting Kansas City | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 8 | -3 |
26 | CF Montreal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 | -4 |
27 | New England Revolution | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 5 | -4 |
28 | Toronto FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 10 | -5 |
29 | Houston Dynamo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 | -5 |
30 | LA Galaxy | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | -6 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG