Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Giải đấu gần nhất sân khách của Hamburg SV II

Các trận gần nhất
Các trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 59 - 30 | 29 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 - 26 | 10 |
3 | Kickers Emden | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 58 - 40 | 18 |
4 | Werder Bremen II | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 73 - 52 | 21 |
5 | Phonix Lubeck | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 54 - 38 | 16 |
6 | TuS Blau-Weiss Lohne | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 - 46 | 4 |
7 | Hamburg SV II | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 55 - 55 | 0 |
8 | SV Meppen | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 56 - 34 | 22 |
9 | Vfb Lubeck | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 48 - 42 | 6 |
10 | St Pauli II | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 45 - 50 | -5 |
11 | VfB Oldenburg | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 - 48 | -3 |
12 | Eintracht Norderstedt | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 - 49 | -15 |
13 | SC Weiche Flensburg 08 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 43 - 52 | -9 |
14 | SSV Jeddeloh | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 - 55 | -14 |
15 | Bremer SV | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 51 - 59 | -8 |
16 | FC Teutonia 05 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 - 69 | -29 |
17 | SV Todesfelde | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 21 - 45 | -24 |
18 | Holstein Kiel II | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 38 - 57 | -19 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 59 - 30 | 29 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 - 26 | 10 |
3 | Kickers Emden | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 58 - 40 | 18 |
4 | Werder Bremen II | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 73 - 52 | 21 |
5 | Phonix Lubeck | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 54 - 38 | 16 |
6 | TuS Blau-Weiss Lohne | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 - 46 | 4 |
7 | Hamburg SV II | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 55 - 55 | 0 |
8 | SV Meppen | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 56 - 34 | 22 |
9 | Vfb Lubeck | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 48 - 42 | 6 |
10 | St Pauli II | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 45 - 50 | -5 |
11 | VfB Oldenburg | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 - 48 | -3 |
12 | Eintracht Norderstedt | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 - 49 | -15 |
13 | SC Weiche Flensburg 08 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 43 - 52 | -9 |
14 | SSV Jeddeloh | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 - 55 | -14 |
15 | Bremer SV | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 51 - 59 | -8 |
16 | FC Teutonia 05 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 - 69 | -29 |
17 | SV Todesfelde | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 21 - 45 | -24 |
18 | Holstein Kiel II | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 38 - 57 | -19 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG