Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Giải đấu gần nhất của FSV Frankfurt

Các trận gần nhất
Các trận đã chơi
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG 1899 Hoffenheim II | 69 | 31 | 21 | 6 | 4 | 78 - 27 | 51 |
2 | SGV Freiberg | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 50 - 34 | 16 |
3 | Kickers Offenbach | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 64 - 36 | 28 |
4 | TSV Steinbach | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 42 - 40 | 2 |
5 | FSV Frankfurt | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 54 - 44 | 10 |
6 | Stuttgarter Kickers | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 - 33 | 18 |
7 | Freiburg II | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 53 - 44 | 9 |
8 | FC 08 Homburg | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 53 - 40 | 13 |
9 | FC Astoria Walldorf | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 51 - 52 | -1 |
10 | Hessen Kassel | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 47 - 54 | -7 |
11 | SG Barockstadt | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 - 40 | -5 |
12 | Eintracht Trier | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 - 55 | -13 |
13 | Bahlinger SC | 37 | 31 | 11 | 4 | 16 | 33 - 62 | -29 |
14 | Mainz II | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 40 - 49 | -9 |
15 | Goppinger SV | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 40 - 57 | -17 |
16 | FC Giessen | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 - 51 | -18 |
17 | Eintracht Frankfurt II | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 40 - 45 | -5 |
18 | FC 08 Villingen | 15 | 31 | 3 | 6 | 22 | 36 - 79 | -43 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
Germany Regionalliga South West Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG 1899 Hoffenheim II | 69 | 31 | 21 | 6 | 4 | 78 - 27 | 51 |
2 | SGV Freiberg | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 50 - 34 | 16 |
3 | Kickers Offenbach | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 64 - 36 | 28 |
4 | TSV Steinbach | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 42 - 40 | 2 |
5 | FSV Frankfurt | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 54 - 44 | 10 |
6 | Stuttgarter Kickers | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 - 33 | 18 |
7 | Freiburg II | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 53 - 44 | 9 |
8 | FC 08 Homburg | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 53 - 40 | 13 |
9 | FC Astoria Walldorf | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 51 - 52 | -1 |
10 | Hessen Kassel | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 47 - 54 | -7 |
11 | SG Barockstadt | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 - 40 | -5 |
12 | Eintracht Trier | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 - 55 | -13 |
13 | Bahlinger SC | 37 | 31 | 11 | 4 | 16 | 33 - 62 | -29 |
14 | Mainz II | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 40 - 49 | -9 |
15 | Goppinger SV | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 40 - 57 | -17 |
16 | FC Giessen | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 - 51 | -18 |
17 | Eintracht Frankfurt II | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 40 - 45 | -5 |
18 | FC 08 Villingen | 15 | 31 | 3 | 6 | 22 | 36 - 79 | -43 |
Germany Regionalliga South West Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG