Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Trận sân nhà gần nhất của Fortuna Dusseldorf II

Các trận gần nhất
Các trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 53 - 22 | 31 |
2 | Gutersloh 2000 | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 55 - 35 | 20 |
3 | Sportfreunde Lotte | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 56 - 40 | 16 |
4 | Rot-Weiss Oberhausen | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 49 - 38 | 11 |
5 | Borussia M'gladbach II | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 - 37 | 7 |
6 | SC Fortuna Köln | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 42 - 34 | 8 |
7 | SV Rodinghausen | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 - 30 | 10 |
8 | Cologne II | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 43 - 36 | 7 |
9 | SC Paderborn 07 II | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 41 - 40 | 1 |
10 | Fortuna Dusseldorf II | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 29 - 34 | -5 |
11 | Wuppertaler | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 - 44 | -14 |
12 | 1. FC Bocholt | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 49 - 54 | -5 |
13 | SC Wiedenbruck | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 33 - 51 | -18 |
14 | Schalke II | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 29 - 44 | -15 |
15 | KFC Uerdingen 05 | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 30 - 52 | -22 |
15 | Eintracht Hohkeppel | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 33 - 59 | -26 |
16 | Duren | 20 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 - 52 | -28 |
18 | Turkspor Dortmund 2000 | 9 | 24 | 1 | 6 | 17 | 23 - 75 | -52 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
Germany Regionalliga West Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 53 - 22 | 31 |
2 | Gutersloh 2000 | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 55 - 35 | 20 |
3 | Sportfreunde Lotte | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 56 - 40 | 16 |
4 | Rot-Weiss Oberhausen | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 49 - 38 | 11 |
5 | Borussia M'gladbach II | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 - 37 | 7 |
6 | SC Fortuna Köln | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 42 - 34 | 8 |
7 | SV Rodinghausen | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 - 30 | 10 |
8 | Cologne II | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 43 - 36 | 7 |
9 | SC Paderborn 07 II | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 41 - 40 | 1 |
10 | Fortuna Dusseldorf II | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 29 - 34 | -5 |
11 | Wuppertaler | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 - 44 | -14 |
12 | 1. FC Bocholt | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 49 - 54 | -5 |
13 | SC Wiedenbruck | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 33 - 51 | -18 |
14 | Schalke II | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 29 - 44 | -15 |
15 | Eintracht Hohkeppel | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 33 - 59 | -26 |
16 | KFC Uerdingen 05 | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 30 - 52 | -22 |
17 | Duren | 20 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 - 52 | -28 |
18 | Turkspor Dortmund 2000 | 9 | 24 | 1 | 6 | 17 | 23 - 75 | -52 |
Germany Regionalliga West Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG