Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Crawley Town vs Wrexham 01 Feb 2025
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
- Kèo 1X2
- Tài/Xỉu
- Cược chấp
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
3
3.50
3.45
1.92
17%
(4535.27$)
11%
(2827.35$)
72%
(18821.40$)
Odd
Drop
Tài
Xỉu
Betfair Money
2.5
3
0.96
0.92
Odd
Drop
Chủ nhà
Khách
Betfair Money
0.5
11
0.92
0.98
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
26.98%
3.71
Hòa
30.08%
3.32
Đội khách thắng
42.75%
2.34
Dưới 2.5 bàn
66.87%
1.5
Trên 2.5 bàn
32.94%
3.04
BTTS yes
39.64%
2.52
BTTS no
60.17%
1.66
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
4.43%
12.34%
24.44%
30.08%
18.06%
6.72%
1.78%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Crawley Town Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Wrexham Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Crawley Town Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Wrexham Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Crawley Town home upcoming matches
1
Bàn thắng
2
17
Cú sút
9
2
Trúng khung thành
5
15
Ngoài khung thành
4
1
Cứu thua
3
7
Kèo phạt góc
6
8
Lỗi
12
2
Chấn thương
1
1
Việt vị
2
0
Penalties
0
1
Thẻ vàng
1
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 82 | 35 | 25 | 7 | 3 | 58 - 23 | 35 |
2 | Wycombe | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | 61 - 33 | 28 |
3 | Wrexham | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 50 - 30 | 20 |
4 | Charlton | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 47 - 31 | 16 |
5 | Stockport | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 52 - 34 | 18 |
6 | Bolton | 60 | 36 | 18 | 6 | 12 | 59 - 54 | 5 |
7 | Huddersfield | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 47 - 33 | 14 |
8 | Reading | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 51 - 45 | 6 |
9 | Leyton Orient | 53 | 36 | 16 | 5 | 15 | 51 - 37 | 14 |
10 | Barnsley | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 50 - 51 | -1 |
11 | Blackpool | 51 | 36 | 12 | 15 | 9 | 54 - 48 | 6 |
12 | Stevenage | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 34 - 37 | -3 |
13 | Lincoln City | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 48 - 45 | 3 |
14 | Rotherham | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 39 - 41 | -2 |
15 | Wigan | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 32 - 34 | -2 |
16 | Exeter | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 39 - 50 | -11 |
17 | Bristol Rovers | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 39 - 55 | -16 |
18 | Mansfield | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 - 50 | -9 |
19 | Northampton | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 36 - 53 | -17 |
20 | Peterborough | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 52 - 60 | -8 |
21 | Burton Albion | 33 | 36 | 7 | 12 | 17 | 36 - 53 | -17 |
22 | Crawley Town | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 38 - 66 | -28 |
23 | Cambridge Utd | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 35 - 60 | -25 |
24 | Shrewsbury | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 34 - 60 | -26 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG