Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Wolverhampton vs Newcastle 25 Oct 2020
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
50.54%
1.98
Hòa
27.31%
3.66
Đội khách thắng
21.96%
4.55
Dưới 2.5 bàn
61.45%
1.63
Trên 2.5 bàn
38.36%
2.61
BTTS yes
42.26%
2.37
BTTS no
57.55%
1.74
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
1.32%
5.28%
15.09%
27.31%
25.71%
15.34%
6.58%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Wolverhampton Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Newcastle Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Wolverhampton Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Newcastle Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Wolverhampton home upcoming matches
Newcastle away upcoming matches
1
Bàn thắng
1
62%
Kiểm soát bóng
38%
17
Cú sút
5
4
Trúng khung thành
2
13
Ngoài khung thành
3
1
Cứu thua
3
2
Kèo phạt góc
3
10
Lỗi
10
10
Đá phạt
10
0
Penalties
0
0
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0
Đội hình xuất phát
11
Rui Patricio (Guard)
Karl Darlow (Guard)
26
15
Willy Boly (Defender)
Fabian Schar (Defender)
5
16
Conor Coady (Defender)
Jamaal Lascelles (Defender)
6
49
Max Kilman (Defender)
Federico Fernandez (Defender)
18
22
Nelson Semedo (Defender)
Jamal Lewis (Defender)
15
8
Ruben Neves (Midfielder)
Jacob Murphy (Midfielder)
23
32
Leander Dendoncker (Midfielder)
Jeff Hendrick (Midfielder)
16
27
Romain Saiss (Midfielder)
Ryan Fraser (Midfielder)
21
7
Pedro Neto (Forward)
Miguel Almiron (Forward)
24
9
Raul Jimenez (Forward)
Callum Wilson (Forward)
13
10
Daniel Podence (Forward)
Allan Saint-Maximin (Forward)
10
Thay người
21
John Ruddy (Guard)
Mark Gillespie (Guard)
29
2
Ki-Jana Hoever (Defender)
Javi Manquillo (Defender)
19
3
Rayan Ait-Nouri (Defender)
Emil Krafth (Defender)
17
5
Fernando Marcal (Defender)
Sean Longstaff (Midfielder)
36
28
Joao Moutinho (Midfielder)
Isaac Hayden (Midfielder)
14
37
Adama Traore (Forward)
Joelinton (Forward)
9
17
Fabio Silva (Forward)
Andy Carroll (Forward)
7
Score After Full Time - 1-1
89' - 2nd Goal - Murphy (Newcastle) - Free Kick
88' - Substitution - Carroll for Lascelles (Newcastle)
83' - Substitution - Joao Moutinho for Neves (Wolverhampton)
1:1 Free Kicks 70:00 - 79:59
0:1 Goal Kicks 70:00 - 79:59
1:3 Throw Ins 70:00 - 79:59
1:0 Goals 70:00 - 79:59
1:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
80' - 1st Goal - Jimenez (Wolverhampton) - Shot
78' - Substitution - Longstaff for Saint-Maximin (Newcastle)
78' - Substitution - Joelinton for Fraser (Newcastle)
72' - 5th Corner - Wolverhampton
2:2 Free Kicks 60:00 - 69:59
0:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
2:2 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
68' - Substitution - Marcal for Saiss (Wolverhampton)
68' - Substitution - Traore for Daniel Podence (Wolverhampton)
0:0 Free Kicks 50:00 - 59:59
1:3 Goal Kicks 50:00 - 59:59
2:2 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:1 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
52' - Race to 3 Corners - Newcastle
52' - 4th Corner - Newcastle
2:0 Free Kicks 40:00 - 49:59
0:2 Goal Kicks 40:00 - 49:59
3:0 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:0 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
Score After First Half - 0-0
0:0 Free Kicks 30:00 - 39:59
1:1 Goal Kicks 30:00 - 39:59
3:0 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:1 Cards 30:00 - 39:59
40' - 1st Yellow Card - Almiron (Newcastle)
0:2 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:1 Goal Kicks 20:00 - 29:59
2:3 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:1 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
21' - 3rd Corner - Newcastle
2:1 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:2 Goal Kicks 10:00 - 19:59
1:3 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:1 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
18' - 2nd Corner - Newcastle
0:1 Free Kicks 00:00 - 09:59
0:1 Goal Kicks 00:00 - 09:59
2:0 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
1:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
9' - 1st Corner - Wolverhampton
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 - 27 | 42 |
2 | Arsenal | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 - 24 | 28 |
3 | Nottm Forest | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 - 33 | 12 |
4 | Chelsea | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 - 36 | 17 |
5 | Man City | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 - 38 | 15 |
6 | Newcastle | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 - 38 | 9 |
7 | Brighton | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 - 40 | 6 |
8 | Aston Villa | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 - 45 | -4 |
9 | Bournemouth | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 - 34 | 13 |
10 | Fulham | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 - 38 | 3 |
11 | Crystal Palace | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 - 33 | 3 |
12 | Brentford | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 - 44 | 4 |
13 | Tottenham | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 - 41 | 14 |
14 | Man Utd | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 - 40 | -6 |
15 | Everton | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 - 35 | -4 |
16 | West Ham | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 - 48 | -16 |
17 | Wolverhampton | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 - 57 | -19 |
18 | Ipswich | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 - 58 | -32 |
19 | Leicester | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 - 62 | -37 |
20 | Southampton | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 - 68 | -48 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG