Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Newcastle vs Wolverhampton 27 Oct 2019
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
34.22%
2.92
Hòa
32.06%
3.12
Đội khách thắng
34.79%
2.87
Dưới 2.5 bàn
70.8%
1.41
Trên 2.5 bàn
30.27%
3.3
BTTS yes
38.18%
2.62
BTTS no
62.89%
1.59
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
2.75%
9.16%
21.89%
32.06%
21.63%
8.97%
2.66%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Newcastle Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Wolverhampton Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Newcastle Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Wolverhampton Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
1
Bàn thắng
1
43%
Kiểm soát bóng
57%
13
Cú sút
12
2
Trúng khung thành
5
11
Ngoài khung thành
7
4
Cứu thua
0
3
Kèo phạt góc
6
5
Lỗi
11
17
Đá phạt
9
0
Chấn thương
1
1
Việt vị
1
0
Penalties
0
2
Thẻ vàng
2
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
1
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 1-1
90' - Substitution - Gayle for Saint-Maximin (Newcastle)
90' - Substitution - Atsu for Longstaff (Newcastle)
88' - 9th Corner - Wolverhampton
86' - Race to 5 Corners - Wolverhampton
86' - 8th Corner - Wolverhampton
85' - Substitution - Shelvey for Joelinton (Newcastle)
84' - Substitution - Ruben Vinagre for Jonny (Wolverhampton)
82' - 1st Red Card - Longstaff (Newcastle)
3:1 Free Kicks 70:00 - 79:59
0:1 Goal Kicks 70:00 - 79:59
1:2 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:1 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:1 Cards 70:00 - 79:59
75' - 4th Yellow Card - Neves (Wolverhampton)
72' - 2nd Goal - Jonny (Wolverhampton) - Shot
4:0 Free Kicks 60:00 - 69:59
0:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
2:3 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
1:1 Cards 60:00 - 69:59
70' - Substitution - Pedro Neto for Jota (Wolverhampton)
69' - 3rd Yellow Card - Saiss (Wolverhampton)
66' - 2nd Yellow Card - Lascelles (Newcastle)
2:3 Free Kicks 50:00 - 59:59
2:1 Goal Kicks 50:00 - 59:59
0:0 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
1:0 Corners 50:00 - 59:59
1:0 Cards 50:00 - 59:59
55' - 1st Yellow Card - Clark (Newcastle)
51' - 7th Corner - Newcastle
0:1 Free Kicks 40:00 - 49:59
1:1 Goal Kicks 40:00 - 49:59
6:3 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:1 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
49' - 6th Corner - Wolverhampton
Score After First Half - 1-0
2:0 Free Kicks 30:00 - 39:59
1:2 Goal Kicks 30:00 - 39:59
0:0 Throw Ins 30:00 - 39:59
1:0 Goals 30:00 - 39:59
2:1 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
37' - 1st Goal - Lascelles (Newcastle) - Header
36' - 5th Corner - Newcastle
36' - 4th Corner - Newcastle
31' - Race to 3 Corners - Wolverhampton
31' - 3rd Corner - Wolverhampton
3:1 Free Kicks 20:00 - 29:59
1:2 Goal Kicks 20:00 - 29:59
1:3 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
1:0 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
6:2 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:1 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
14' - 2nd Corner - Wolverhampton
2:1 Free Kicks 00:00 - 09:59
0:0 Goal Kicks 00:00 - 09:59
4:2 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:1 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
10' - 1st Corner - Wolverhampton
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 83 | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 - 40 | 45 |
2 | Arsenal | 71 | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 - 33 | 34 |
3 | Man City | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 70 - 44 | 26 |
4 | Newcastle | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 - 46 | 22 |
5 | Chelsea | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 - 43 | 20 |
6 | Aston Villa | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 - 49 | 9 |
7 | Nottm Forest | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 - 45 | 13 |
8 | Brighton | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 62 - 58 | 4 |
9 | Brentford | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 - 56 | 9 |
10 | Fulham | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 - 52 | 2 |
11 | Bournemouth | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 56 - 46 | 10 |
12 | Crystal Palace | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 50 - 50 | 0 |
13 | Everton | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 - 44 | -3 |
14 | Wolverhampton | 41 | 37 | 12 | 5 | 20 | 53 - 68 | -15 |
15 | West Ham | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 - 61 | -18 |
16 | Man Utd | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 - 54 | -12 |
17 | Tottenham | 38 | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 - 61 | 2 |
18 | Leicester | 25 | 37 | 6 | 7 | 24 | 33 - 78 | -45 |
19 | Ipswich | 22 | 37 | 4 | 10 | 23 | 35 - 79 | -44 |
20 | Southampton | 12 | 37 | 2 | 6 | 29 | 25 - 84 | -59 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG