Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo PK-35 vs SJK II 06 Jul 2022
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
65.18%
1.53
Hòa
18.29%
5.47
Đội khách thắng
16.26%
6.15
Dưới 2.5 bàn
32.09%
3.12
Trên 2.5 bàn
67.64%
1.48
BTTS yes
60.9%
1.64
BTTS no
38.83%
2.58
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
1.3%
4.23%
10.37%
18.29%
22.09%
19.19%
12.69%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
PK-35 Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
SJK II Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
PK-35 Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
SJK II Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
PK-35 home upcoming matches
2
Bàn thắng
0
55%
Kiểm soát bóng
45%
14
Cú sút
5
6
Trúng khung thành
1
8
Ngoài khung thành
4
3
Kèo phạt góc
1
4
Chấn thương
3
0
Penalties
0
3
Thẻ vàng
2
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 2-0
90+2' - 5th Yellow Card - (SJK II)
90+1' - 4th Corner - SJK II
90' - 4th Yellow Card - (PK-35)
0:0 Goals 70:00 - 79:59
1:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
81' - Race to 3 Corners - PK-35
81' - 3rd Corner - PK-35
71' - 2nd Corner - PK-35
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
1:0 Cards 60:00 - 69:59
68' - 3rd Yellow Card - (PK-35)
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:0 Corners 50:00 - 59:59
1:1 Cards 50:00 - 59:59
60' - 2nd Yellow Card - (PK-35)
51' - 1st Yellow Card - (SJK II)
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:0 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
Score After First Half - 2-0
1:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
31' - 2nd Goal - (PK-35) -
1:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
27' - 1st Goal - (PK-35) -
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
8' - 1st Corner - PK-35
Finland Division 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekenas IF | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 - 18 | 20 |
2 | IF Gnistan | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 - 18 | 20 |
3 | MP | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 - 21 | 12 |
4 | TPS | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 - 25 | 15 |
5 | SJK II | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 - 35 | 2 |
6 | HIFK | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 - 29 | -2 |
7 | SalPa | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 - 27 | 3 |
8 | JaPS | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 - 37 | -11 |
9 | FF Jaro | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 22 - 35 | -13 |
10 | KaPa | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 37 - 47 | -10 |
11 | KPV | 15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 20 - 34 | -14 |
12 | JJK | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 20 - 42 | -22 |
Finland Division 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG