Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Man Utd vs RB Leipzig 28 Oct 2020
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
32.25%
3.1
Hòa
23.52%
4.25
Đội khách thắng
43.94%
2.28
Dưới 2.5 bàn
39.64%
2.52
Trên 2.5 bàn
60.07%
1.66
BTTS yes
61.8%
1.62
BTTS no
37.91%
2.64
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
6.35%
13.25%
20.97%
23.52%
17.61%
9.34%
3.75%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Man Utd Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
RB Leipzig Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Man Utd Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
RB Leipzig Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Man Utd home upcoming matches
RB Leipzig away upcoming matches
5
Bàn thắng
0
45%
Kiểm soát bóng
55%
14
Cú sút
9
7
Trúng khung thành
2
7
Ngoài khung thành
7
2
Kèo phạt góc
5
21
Đá phạt
18
1
Penalties
0
1
Thẻ vàng
3
0
Thẻ đỏ
0
Đội hình xuất phát
1
David De Gea (Guard)
Peter Gulacsi (Guard)
1
29
Aaron Wan-Bissaka (Defender)
Benjamin Henrichs (Defender)
39
2
Victor Lindelof (Defender)
Ibrahima Konate (Defender)
6
5
Harry Maguire (Defender)
Dayot Upamecano (Defender)
5
23
Luke Shaw (Defender)
Marcel Halstenberg (Defender)
23
31
Nemanja Matic (Midfielder)
Angelino (Defender)
3
17
Fred (Midfielder)
Kevin Kampl (Midfielder)
44
6
Paul Pogba (Midfielder)
Christopher Nkunku (Midfielder)
18
34
Donny van de Beek (Midfielder)
Dani Olmo (Midfielder)
25
11
Mason Greenwood (Forward)
Emil Forsberg (Forward)
10
9
Anthony Martial (Forward)
Yussuf Poulsen (Forward)
9
Thay người
26
Dean Henderson (Guard)
Josep Martinez (Guard)
33
43
Teden Mengi (Defender)
Philipp Tschauner (Guard)
13
33
Brandon Williams (Defender)
Eric Martel (Defender)
45
24
Timothy Fosu-Mensah (Defender)
Willi Orban (Defender)
4
38
Axel Tuanzebe (Defender)
Lazar Samardzic (Midfielder)
20
39
Scott McTominay (Midfielder)
Tyler Adams (Midfielder)
14
21
Daniel James (Midfielder)
Marcel Sabitzer (Midfielder)
7
18
Bruno Fernandes (Midfielder)
Joscha Wosz (Midfielder)
47
8
Juan Mata (Midfielder)
Dennis Borkwoski (Forward)
41
10
Marcus Rashford (Forward)
Justin Kluivert (Forward)
21
25
Odion Ighalo (Forward)
Alexander Sorloth (Forward)
19
7
Edinson Cavani (Forward)
Hee-chan Hwang (Forward)
11
Score After Full Time - 5-0
90+2' - 5th Goal - Rashford (Man Utd) - Shot (Assist: Martial)
87' - 4th Goal - Martial (Man Utd) - Penalty
86' - 4th Yellow Card - Sabitzer (RB Leipzig)
82' - Substitution - Cavani for Pogba (Man Utd)
81' - Substitution - Tuanzebe for Wan Bissaka (Man Utd)
81' - Race to 5 Corners - RB Leipzig
81' - 7th Corner - RB Leipzig
2:2 Free Kicks 70:00 - 79:59
1:1 Goal Kicks 70:00 - 79:59
0:3 Throw Ins 70:00 - 79:59
2:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:1 Cards 70:00 - 79:59
78' - 3rd Goal - Rashford (Man Utd) - Shot
77' - 3rd Yellow Card - Kluivert (RB Leipzig)
74' - 2nd Goal - Rashford (Man Utd) - Shot (Assist: Bruno Fernandes)
2:2 Free Kicks 60:00 - 69:59
1:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
1:1 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:1 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
68' - Substitution - Bruno Fernandes for Van de Beek (Man Utd)
66' - Substitution - Sorloth for Nkunku (RB Leipzig)
66' - 6th Corner - RB Leipzig
64' - Substitution - Sabitzer for Henrichs (RB Leipzig)
63' - Substitution - Rashford for Greenwood (Man Utd)
63' - Substitution - McTominay for Matic (Man Utd)
2:2 Free Kicks 50:00 - 59:59
1:2 Goal Kicks 50:00 - 59:59
2:5 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
1:1 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
57' - Race to 3 Corners - RB Leipzig
57' - 5th Corner - RB Leipzig
52' - 4th Corner - Man Utd
3:2 Free Kicks 40:00 - 49:59
1:0 Goal Kicks 40:00 - 49:59
1:4 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:1 Corners 40:00 - 49:59
0:1 Cards 40:00 - 49:59
46' - 2nd Yellow Card - Henrichs (RB Leipzig)
Score After First Half - 1-0
45' - 3rd Corner - RB Leipzig
4:3 Free Kicks 30:00 - 39:59
1:0 Goal Kicks 30:00 - 39:59
1:4 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
1:0 Cards 30:00 - 39:59
34' - 1st Yellow Card - Matic (Man Utd)
2:1 Free Kicks 20:00 - 29:59
1:0 Goal Kicks 20:00 - 29:59
1:2 Throw Ins 20:00 - 29:59
1:0 Goals 20:00 - 29:59
0:1 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
25' - 2nd Corner - RB Leipzig
21' - 1st Goal - Greenwood (Man Utd) - Shot (Assist: Pogba)
3:3 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
2:0 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
1:1 Free Kicks 00:00 - 09:59
1:0 Goal Kicks 00:00 - 09:59
1:3 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
1:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
6' - 1st Corner - Man Utd
UEFA Champions League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 - 5 | 12 |
2 | Barcelona | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 - 13 | 15 |
3 | Arsenal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 - 3 | 13 |
4 | Inter Milan | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 - 1 | 10 |
5 | Atletico Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 - 12 | 8 |
6 | Bayer Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 7 | 8 |
7 | Lille | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 10 | 7 |
8 | Aston Villa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 6 | 7 |
9 | Atalanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 - 6 | 14 |
10 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 - 12 | 10 |
11 | Real Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 12 | 8 |
12 | Bayern Munich | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 12 | 8 |
13 | AC Milan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 - 11 | 3 |
14 | PSV | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 12 | 4 |
15 | PSG | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 9 | 5 |
16 | Benfica | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 12 | 4 |
17 | Monaco | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 13 | 0 |
18 | Brest | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 11 | -1 |
19 | Feyenoord | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 - 21 | -3 |
20 | Juventus | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 7 | 2 |
21 | Celtic | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 14 | -1 |
22 | Man City | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 - 14 | 4 |
23 | Sporting | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 12 | 1 |
24 | Club Brugge | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 11 | -4 |
25 | Dinamo Zagreb | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 19 | -7 |
26 | VfB Stuttgart | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 17 | -4 |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 16 | -8 |
28 | Bologna | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 9 | -5 |
29 | Crvena Zvezda | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 - 22 | -9 |
30 | SK Sturm Graz | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 - 14 | -9 |
31 | Sparta Prague | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 21 | -14 |
32 | RB Leipzig | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 - 15 | -7 |
33 | Girona | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 13 | -8 |
34 | FC Salzburg | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 27 | -22 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 - 27 | -20 |
36 | Young Boys | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 - 24 | -21 |
UEFA Champions League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG