Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo New York City FC vs New England Revolution 15 Mar 2025
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
- Kèo 1X2
- Tài/Xỉu
- Cược chấp
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
6
1.68
3.95
4.95
Odd
Drop
Tài
Xỉu
Betfair Money
2.75
2
1.04
0.86
Odd
Drop
Chủ nhà
Khách
Betfair Money
-0.75
8
0.92
0.98
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
75.46%
1.33
Hòa
13.78%
7.26
Đội khách thắng
10.42%
9.6
Dưới 2.5 bàn
23.8%
4.2
Trên 2.5 bàn
75.86%
1.32
BTTS yes
61.51%
1.63
BTTS no
38.15%
2.62
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
0.72%
2.57%
6.94%
13.78%
19.41%
20.09%
16.07%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
New York City FC Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
New England Revolution Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
New York City FC Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
New England Revolution Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
New York City FC home upcoming matches
New England Revolution away upcoming matches
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 | 7 |
2 | Vancouver Whitecaps | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 |
3 | Inter Miami CF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 4 |
4 | San Diego FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 |
5 | Columbus Crew | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 |
6 | San Jose Earthquakes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 | 4 |
7 | Minnesota United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 |
8 | FC Cincinnati | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 |
9 | Los Angeles FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | -1 |
10 | St. Louis City SC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 0 | 3 |
11 | DC United | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 5 | 1 |
12 | Colorado Rapids | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 |
13 | Seattle Sounders | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 | 1 |
14 | Charlotte FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 |
15 | New York Red Bulls | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 | 1 |
16 | Chicago Fire | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 | 0 |
17 | New York City FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 |
18 | Nashville SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 |
19 | FC Dallas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 7 | -1 |
20 | Atlanta United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 |
21 | Orlando City SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 | -1 |
22 | Austin FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 2 | -1 |
23 | Real Salt Lake | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | -4 |
24 | Portland Timbers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 |
25 | New England Revolution | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | -3 |
26 | Toronto FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 | -4 |
27 | Houston Dynamo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | -4 |
28 | Sporting Kansas City | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 5 | -3 |
29 | CF Montreal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 |
30 | LA Galaxy | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | -6 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG