Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Schalke vs Man City 20 Feb 2019
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
36.9%
2.71
Hòa
36.82%
2.72
Đội khách thắng
27.36%
3.65
Dưới 2.5 bàn
81.22%
1.23
Trên 2.5 bàn
19.86%
5.04
BTTS yes
28.15%
3.55
BTTS no
72.93%
1.37
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
1.32%
6.01%
19.53%
36.82%
24.31%
9.27%
2.49%
Schalke Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Man City Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Schalke Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Man City Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Schalke home upcoming matches
Man City away upcoming matches
2
Bàn thắng
3
46%
Kiểm soát bóng
54%
7
Cú sút
21
2
Trúng khung thành
6
5
Ngoài khung thành
15
3
Cứu thua
0
2
Kèo phạt góc
9
11
Lỗi
7
7
Đá phạt
13
2
Chấn thương
0
2
Việt vị
0
2
Penalties
0
2
Thẻ vàng
3
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
1
0
Thẻ đỏ
1
Đội hình xuất phát
1
Ralf Fahrmann (Guard)
Ederson (Guard)
31
27
Jeffrey Bruma (Defender)
Kyle Walker (Defender)
2
26
Salif Sane (Defender)
Nicolas Otamendi (Defender)
30
5
Matija Nastasic (Defender)
Aymeric Laporte (Defender)
14
24
Bastian Oczipka (Defender)
Fernandinho (Midfielder)
25
3
Hamza Mendyl (Defender)
Kevin De Bruyne (Midfielder)
17
18
Daniel Caligiuri (Midfielder)
Ilkay Gündogan (Midfielder)
8
8
Suat Serdar (Midfielder)
David Silva (Midfielder)
21
10
Nabil Bentaleb (Midfielder)
Bernardo Silva (Midfielder)
20
2
Weston McKennie (Midfielder)
Raheem Sterling (Forward)
7
7
Mark Uth (Forward)
Sergio Agüero (Forward)
10
Thay người
35
Alexander Nubel (Guard)
Arijanet Muric (Guard)
49
25
Amine Harit (Midfielder)
Danilo (Defender)
3
13
Sebastian Rudy (Midfielder)
Vincent Kompany (Defender)
4
15
Ahmed Kutucu (Midfielder)
Riyad Mahrez (Midfielder)
26
14
Rabbi Matondo (Forward)
Olexandr Zinchenko (Midfielder)
35
22
Steven Skrzybski (Forward)
Leroy Sane (Midfielder)
19
19
Guido Burgstaller (Forward)
Philip Foden (Forward)
47
Score at the end of Full Time 2-3
90+5' - 5th Yellow Card - Ederson (Man City)
90' - 5th Goal - Sterling (Man City) - Shot
89' - Race to 9 Corners - Man City
90' - 11th Corner - Man City
89' - 10th Corner - Man City
88' - Substitution - Harit for Uth (Schalke)
87' - Substitution - Zinchenko for de Bruyne (Man City)
85' - 4th Goal - Sane (Man City) - Free Kick
1:2 Free Kicks 70:00 - 79:59
2:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
0:1 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:1 Corners 70:00 - 79:59
1:0 Cards 70:00 - 79:59
78' - Substitution - Sane for Aguero (Man City)
77' - Substitution - Skrzybski for McKennie (Schalke)
74' - Race to 7 Corners - Man City
74' - 9th Corner - Man City
73' - 4th Yellow Card - Sane (Schalke)
1:0 Free Kicks 60:00 - 69:59
1:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
1:3 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
0:1 Cards 60:00 - 69:59
69' - Substitution - Kompany for Silva (Man City)
68' - 1st Red Card - Otamendi (Man City)
65' - Substitution - Burgstaller for Mendyl (Schalke)
1:0 Free Kicks 50:00 - 59:59
4:0 Goal Kicks 50:00 - 59:59
1:1 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:0 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
2:2 Free Kicks 40:00 - 49:59
2:1 Goal Kicks 40:00 - 49:59
1:2 Throw Ins 40:00 - 49:59
1:0 Goals 40:00 - 49:59
0:1 Corners 40:00 - 49:59
1:1 Cards 40:00 - 49:59
47' - 8th Corner - Man City
Score at the end of First Half 2-1
45' - 3rd Goal - Bentaleb (Schalke) - Penalty
43' - 3rd Yellow Card - Fernandinho (Man City)
41' - 2nd Yellow Card - Uth (Schalke)
0:2 Free Kicks 30:00 - 39:59
0:1 Goal Kicks 30:00 - 39:59
1:0 Throw Ins 30:00 - 39:59
1:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:1 Cards 30:00 - 39:59
38' - 2nd Goal - Bentaleb (Schalke) - Penalty
37' - 1st Yellow Card - Otamendi (Man City)
2:1 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:1 Goal Kicks 20:00 - 29:59
1:1 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
2:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
29' - 7th Corner - Schalke
23' - 6th Corner - Schalke
0:2 Free Kicks 10:00 - 19:59
2:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
1:1 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:1 Goals 10:00 - 19:59
0:2 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
18' - 1st Goal - Aguero (Man City) - Shot
17' - Race to 5 Corners - Man City
17' - 5th Corner - Man City
12' - 4th Corner - Man City
0:2 Free Kicks 00:00 - 09:59
0:1 Goal Kicks 00:00 - 09:59
2:4 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:3 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
7' - Race to 3 Corners - Man City
8' - 3rd Corner - Man City
7' - 2nd Corner - Man City
5' - 1st Corner - Man City
UEFA Champions League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 - 5 | 12 |
2 | Barcelona | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 - 13 | 15 |
3 | Arsenal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 - 3 | 13 |
4 | Inter Milan | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 - 1 | 10 |
5 | Atletico Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 - 12 | 8 |
6 | Bayer Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 7 | 8 |
7 | Lille | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 10 | 7 |
8 | Aston Villa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 6 | 7 |
9 | Atalanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 - 6 | 14 |
10 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 - 12 | 10 |
11 | Real Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 12 | 8 |
12 | Bayern Munich | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 12 | 8 |
13 | AC Milan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 - 11 | 3 |
14 | PSV | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 12 | 4 |
15 | PSG | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 9 | 5 |
16 | Benfica | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 12 | 4 |
17 | Monaco | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 13 | 0 |
18 | Brest | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 11 | -1 |
19 | Feyenoord | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 - 21 | -3 |
20 | Juventus | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 7 | 2 |
21 | Celtic | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 14 | -1 |
22 | Man City | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 - 14 | 4 |
23 | Sporting | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 12 | 1 |
24 | Club Brugge | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 11 | -4 |
25 | Dinamo Zagreb | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 19 | -7 |
26 | VfB Stuttgart | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 17 | -4 |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 16 | -8 |
28 | Bologna | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 9 | -5 |
29 | Crvena Zvezda | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 - 22 | -9 |
30 | SK Sturm Graz | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 - 14 | -9 |
31 | Sparta Prague | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 21 | -14 |
32 | RB Leipzig | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 - 15 | -7 |
33 | Girona | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 13 | -8 |
34 | FC Salzburg | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 27 | -22 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 - 27 | -20 |
36 | Young Boys | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 - 24 | -21 |
UEFA Champions League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG