Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Los Angeles FC vs FC Dallas 02 Jun 2024
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
- Kèo 1X2
- Tài/Xỉu
- Cược chấp
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
6
1.35
5.40
7.90
85%
(107256.00$)
9%
(11252.60$)
6%
(8000.11$)
Odd
Drop
Tài
Xỉu
Betfair Money
3
21
0.85
1.05
100%
(3012.45$)
0%
(0.00$)
Odd
Drop
Chủ nhà
Khách
Betfair Money
-1.5
4
0.99
0.93
30%
(11615.50$)
70%
(26591.30$)
-1.25
15
0.71
1.19
87%
(971.37$)
13%
(147.67$)
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
66.14%
1.51
Hòa
20.59%
4.86
Đội khách thắng
13.09%
7.64
Dưới 2.5 bàn
49.46%
2.02
Trên 2.5 bàn
50.36%
1.99
BTTS yes
44.61%
2.24
BTTS no
55.21%
1.81
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
0.62%
2.85%
9.51%
20.59%
25.35%
20.41%
11.99%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Los Angeles FC Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
FC Dallas Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Los Angeles FC Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
FC Dallas Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Los Angeles FC home upcoming matches
FC Dallas away upcoming matches
1
Bàn thắng
0
44%
Kiểm soát bóng
56%
16
Cú sút
9
6
Trúng khung thành
3
10
Ngoài khung thành
6
1
Cứu thua
7
8
Kèo phạt góc
2
5
Lỗi
9
0
Việt vị
1
0
Penalties
0
1
Thẻ vàng
4
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 - 8 | 14 |
2 | Columbus Crew | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 - 10 | 8 |
3 | Philadelphia Union | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 - 10 | 11 |
4 | FC Cincinnati | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 - 12 | 3 |
5 | Inter Miami CF | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 - 11 | 9 |
6 | Charlotte FC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 - 12 | 6 |
7 | Minnesota United | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 - 10 | 5 |
8 | Portland Timbers | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 - 19 | 2 |
9 | San Diego FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 - 15 | 6 |
10 | Nashville SC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 - 14 | 6 |
11 | Los Angeles FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 - 16 | 1 |
12 | Orlando City SC | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 - 12 | 6 |
13 | New England Revolution | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 - 7 | 2 |
14 | Austin FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 - 13 | -6 |
15 | Seattle Sounders | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 - 13 | 4 |
16 | Colorado Rapids | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 - 16 | -1 |
17 | New York Red Bulls | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 13 | -1 |
18 | FC Dallas | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 - 19 | -5 |
19 | New York City FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 13 | -1 |
20 | San Jose Earthquakes | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 - 20 | 4 |
21 | Chicago Fire | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 - 22 | -4 |
22 | Real Salt Lake | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 - 17 | -5 |
23 | DC United | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 - 23 | -10 |
24 | St. Louis City SC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 - 12 | -4 |
25 | Houston Dynamo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 - 16 | -6 |
26 | Atlanta United | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 - 20 | -8 |
27 | Sporting Kansas City | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 - 21 | -5 |
28 | Toronto FC | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 - 16 | -8 |
29 | CF Montreal | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 - 16 | -11 |
30 | LA Galaxy | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 - 20 | -12 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG