Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Leeds vs Crystal Palace 08 Feb 2021
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
36.28%
2.76
Hòa
23.89%
4.19
Đội khách thắng
39.58%
2.53
Dưới 2.5 bàn
40.48%
2.47
Trên 2.5 bàn
59.27%
1.69
BTTS yes
61.55%
1.62
BTTS no
38.2%
2.62
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
5.25%
11.8%
19.98%
23.89%
19.01%
10.69%
4.53%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Leeds Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Crystal Palace Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Leeds Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Crystal Palace Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Leeds home upcoming matches
Crystal Palace away upcoming matches
2
Bàn thắng
0
69%
Kiểm soát bóng
31%
17
Cú sút
8
7
Trúng khung thành
3
10
Ngoài khung thành
5
1
Cứu thua
2
5
Kèo phạt góc
3
3
Lỗi
4
9
Đá phạt
8
1
Việt vị
0
0
Penalties
0
0
Thẻ vàng
2
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Đội hình xuất phát
1
Illan Meslier (Guard)
Vicente Guaita (Guard)
31
2
Luke Ayling (Defender)
Nathaniel Clyne (Defender)
17
21
Pascal Struijk (Defender)
Scott Dann (Defender)
6
6
Liam Cooper (Defender)
Gary Cahill (Defender)
24
10
Ezgjan Alioski (Midfielder)
Patrick Van Aanholt (Defender)
3
23
Kalvin Phillips (Midfielder)
Tyrick Mitchell (Defender)
27
43
Mateusz Klich (Midfielder)
Luka Milivojevic (Midfielder)
4
15
Stuart Dallas (Midfielder)
Jairo Riedewald (Midfielder)
44
22
Jack Harrison (Midfielder)
Eberechi Eze (Midfielder)
25
18
Raphinha (Forward)
Jordan Ayew (Forward)
9
9
Patrick Bamford (Forward)
Jean-Philippe Mateta (Forward)
14
Thay người
13
Kiko Casilla (Guard)
Jack Butland (Guard)
1
35
Charlie Cresswell (Defender)
Martin Kelly (Defender)
34
24
Leif Davis (Defender)
Cheikhou Kouyate (Midfielder)
8
46
Jamie Shackleton (Midfielder)
Andros Townsend (Midfielder)
10
47
Jack Jenkins (Midfielder)
Christian Benteke (Forward)
20
11
Tyler Roberts (Forward)
Michy Batshuayi (Forward)
23
30
Joe Gelhardt (Forward)
52
Niall Huggins (Forward)
17
Helder Costa (Forward)
Score After Full Time - 2-0
88' - Substitution - Shackleton for Phillips (Leeds)
82' - 8th Corner - Crystal Palace
81' - Race to 5 Corners - Leeds
81' - 7th Corner - Leeds
81' - 6th Corner - Leeds
1:0 Free Kicks 70:00 - 79:59
0:1 Goal Kicks 70:00 - 79:59
0:3 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
1:0 Corners 70:00 - 79:59
0:1 Cards 70:00 - 79:59
77' - Substitution - Benteke for Ayew (Crystal Palace)
76' - 2nd Yellow Card - Milivojevic (Crystal Palace)
72' - Race to 3 Corners - Leeds
72' - 5th Corner - Leeds
1:2 Free Kicks 60:00 - 69:59
1:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
0:3 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
65' - Substitution - Batshuayi for Mateta (Crystal Palace)
1:1 Free Kicks 50:00 - 59:59
0:0 Goal Kicks 50:00 - 59:59
0:2 Throw Ins 50:00 - 59:59
1:0 Goals 50:00 - 59:59
1:1 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
60' - 4th Corner - Leeds
54' - 3rd Corner - Crystal Palace
52' - 2nd Goal - Bamford (Leeds) - Shot
2:1 Free Kicks 40:00 - 49:59
1:2 Goal Kicks 40:00 - 49:59
2:3 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
1:0 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
46' - Substitution - Townsend for Van Aanholt (Crystal Palace)
Score After First Half - 1-0
43' - 2nd Corner - Leeds
1:1 Free Kicks 30:00 - 39:59
1:1 Goal Kicks 30:00 - 39:59
1:1 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:1 Cards 30:00 - 39:59
37' - 1st Yellow Card - Cahill (Crystal Palace)
1:2 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:3 Goal Kicks 20:00 - 29:59
5:2 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
1:1 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:2 Goal Kicks 10:00 - 19:59
1:4 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:1 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
20' - 1st Corner - Crystal Palace
0:0 Free Kicks 00:00 - 09:59
0:1 Goal Kicks 00:00 - 09:59
6:1 Throw Ins 00:00 - 09:59
1:0 Goals 00:00 - 09:59
0:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
3' - 1st Goal - Harrison (Leeds) - Shot
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 - 31 | 44 |
2 | Arsenal | 66 | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 - 27 | 34 |
3 | Man City | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 - 43 | 23 |
4 | Nottm Forest | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 - 39 | 14 |
5 | Newcastle | 59 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 - 44 | 18 |
6 | Chelsea | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 - 40 | 18 |
7 | Aston Villa | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 - 49 | 5 |
8 | Bournemouth | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 - 40 | 12 |
9 | Fulham | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 - 45 | 3 |
10 | Brighton | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 - 53 | 0 |
11 | Brentford | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 - 50 | 6 |
12 | Crystal Palace | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 - 45 | -4 |
13 | Everton | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 - 40 | -6 |
14 | Man Utd | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 - 46 | -8 |
15 | Wolverhampton | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 - 61 | -13 |
16 | Tottenham | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 - 51 | 10 |
17 | West Ham | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 - 55 | -18 |
18 | Ipswich | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 - 71 | -38 |
19 | Leicester | 18 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 - 73 | -46 |
20 | Southampton | 11 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 - 78 | -54 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG