Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Go Ahead Eagles vs NAC 11 Dec 2020
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
27.3%
3.66
Hòa
28.57%
3.5
Đội khách thắng
43.95%
2.28
Dưới 2.5 bàn
62.2%
1.61
Trên 2.5 bàn
37.62%
2.66
BTTS yes
43.5%
2.3
BTTS no
56.32%
1.78
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
4.99%
12.93%
24.11%
28.57%
17.77%
7.03%
1.99%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Go Ahead Eagles Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
NAC Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Go Ahead Eagles Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
NAC Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Go Ahead Eagles home upcoming matches
0
Bàn thắng
0
50%
Kiểm soát bóng
50%
7
Cú sút
14
1
Trúng khung thành
10
6
Ngoài khung thành
4
0
Kèo phạt góc
6
0
Penalties
0
2
Thẻ vàng
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 0-0
87' - 6th Corner - NAC
85' - Race to 5 Corners - NAC
85' - 5th Corner - NAC
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:2 Corners 60:00 - 69:59
68' - 4th Corner - NAC
67' - Race to 3 Corners - NAC
67' - 3rd Corner - NAC
66' - 2nd Yellow Card - (Go Ahead Eagles)
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:1 Corners 50:00 - 59:59
51' - 2nd Corner - NAC
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:0 Corners 40:00 - 49:59
Score After First Half - 0-0
41' - 1st Yellow Card - (Go Ahead Eagles)
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:1 Corners 00:00 - 09:59
5' - 1st Corner - NAC
Netherlands Eerste Divisie Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 76 | 35 | 24 | 4 | 7 | 80 - 40 | 40 |
2 | Excelsior | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 66 - 36 | 30 |
3 | ADO Den Haag | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 58 - 40 | 18 |
4 | FC Dordrecht | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 62 - 44 | 18 |
5 | Cambuur Leeuwarden | 62 | 35 | 19 | 5 | 11 | 56 - 38 | 18 |
6 | De Graafschap | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 66 - 45 | 21 |
7 | Telstar | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 62 - 43 | 19 |
8 | FC Emmen | 53 | 35 | 16 | 5 | 14 | 54 - 47 | 7 |
9 | FC Den Bosch | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 - 45 | 6 |
10 | Roda JC | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 46 - 52 | -6 |
11 | Helmond Sport | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 52 - 55 | -3 |
12 | AZ Reserves | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 63 - 60 | 3 |
13 | FC Eindhoven | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 53 - 60 | -7 |
14 | VVV | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 38 - 59 | -21 |
15 | Maastricht | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 51 - 55 | -4 |
16 | Top Oss | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 27 - 56 | -29 |
17 | Ajax Reserves | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 36 - 51 | -15 |
18 | PSV Reserves | 27 | 35 | 7 | 6 | 22 | 52 - 78 | -26 |
19 | FC Utrecht Reserves | 20 | 35 | 3 | 11 | 21 | 27 - 76 | -49 |
20 | Vitesse | 10 | 35 | 10 | 10 | 15 | 48 - 68 | -20 |
Netherlands Eerste Divisie Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG