Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo FC Volendam vs Go Ahead Eagles 27 Sep 2020
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
41.82%
2.39
Hòa
23.03%
4.34
Đội khách thắng
34.91%
2.86
Dưới 2.5 bàn
36.48%
2.74
Trên 2.5 bàn
63.28%
1.58
BTTS yes
64.55%
1.55
BTTS no
35.21%
2.84
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
4.43%
10.28%
18.14%
23.03%
20.05%
12.55%
5.99%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
FC Volendam Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Go Ahead Eagles Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
FC Volendam Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Go Ahead Eagles Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
FC Volendam home upcoming matches
Go Ahead Eagles away upcoming matches
0
Bàn thắng
0
51%
Kiểm soát bóng
49%
11
Cú sút
10
5
Trúng khung thành
3
6
Ngoài khung thành
7
2
Cứu thua
4
2
Kèo phạt góc
3
8
Lỗi
7
1
Việt vị
1
0
Penalties
0
0
Thẻ vàng
2
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 0-0
90' - Race to 3 Corners - Go Ahead Eagles
90+5' - 5th Corner - Go Ahead Eagles
90+4' - 2nd Yellow Card - (Go Ahead Eagles)
90+3' - 4th Corner - FC Volendam
89' - 3rd Corner - Go Ahead Eagles
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:1 Corners 60:00 - 69:59
62' - 2nd Corner - Go Ahead Eagles
0:0 Goals 50:00 - 59:59
1:0 Corners 50:00 - 59:59
57' - 1st Corner - FC Volendam
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:0 Corners 40:00 - 49:59
Score After First Half - 0-0
41' - 1st Yellow Card - (Go Ahead Eagles)
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:0 Corners 00:00 - 09:59
Netherlands Eerste Divisie Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 76 | 35 | 24 | 4 | 7 | 80 - 40 | 40 |
2 | Excelsior | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 66 - 36 | 30 |
3 | ADO Den Haag | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 59 - 41 | 18 |
4 | FC Dordrecht | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 65 - 44 | 21 |
5 | Cambuur Leeuwarden | 65 | 36 | 20 | 5 | 11 | 58 - 39 | 19 |
6 | De Graafschap | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 66 - 45 | 21 |
7 | Telstar | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 65 - 45 | 20 |
8 | FC Emmen | 53 | 35 | 16 | 5 | 14 | 54 - 47 | 7 |
9 | FC Den Bosch | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 - 45 | 6 |
10 | Roda JC | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 - 53 | -6 |
11 | Helmond Sport | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 52 - 55 | -3 |
12 | AZ Reserves | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 63 - 60 | 3 |
13 | FC Eindhoven | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 53 - 60 | -7 |
14 | VVV | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 38 - 59 | -21 |
15 | Maastricht | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 51 - 58 | -7 |
16 | Top Oss | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 29 - 59 | -30 |
17 | Ajax Reserves | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 36 - 51 | -15 |
18 | PSV Reserves | 27 | 35 | 7 | 6 | 22 | 52 - 78 | -26 |
19 | FC Utrecht Reserves | 20 | 35 | 3 | 11 | 21 | 27 - 76 | -49 |
20 | Vitesse | 1 | 36 | 10 | 10 | 16 | 49 - 70 | -21 |
Netherlands Eerste Divisie Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG