Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo De Graafschap vs Go Ahead Eagles 11 Apr 2021
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
50.86%
1.97
Hòa
24.27%
4.12
Đội khách thắng
24.67%
4.05
Dưới 2.5 bàn
47.96%
2.09
Trên 2.5 bàn
51.84%
1.93
BTTS yes
53.65%
1.86
BTTS no
46.15%
2.17
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
2.09%
6.59%
15.36%
24.27%
23.61%
15.55%
7.59%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
De Graafschap Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Go Ahead Eagles Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
De Graafschap Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Go Ahead Eagles Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
De Graafschap home upcoming matches
Go Ahead Eagles away upcoming matches
1
Bàn thắng
0
45%
Kiểm soát bóng
55%
8
Cú sút
5
3
Trúng khung thành
1
5
Ngoài khung thành
4
3
Kèo phạt góc
3
0
Chấn thương
2
0
Penalties
0
0
Thẻ vàng
0
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 1-0
89' - 6th Corner - Go Ahead Eagles
0:0 Goals 70:00 - 79:59
1:0 Corners 70:00 - 79:59
78' - Race to 3 Corners - De Graafschap
78' - 5th Corner - De Graafschap
1:0 Goals 60:00 - 69:59
1:1 Corners 60:00 - 69:59
70' - 4th Corner - De Graafschap
63' - 3rd Corner - Go Ahead Eagles
61' - 1st Goal - (De Graafschap) -
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:0 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
1:0 Corners 40:00 - 49:59
48' - 2nd Corner - De Graafschap
Score After First Half - 0-0
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:1 Corners 20:00 - 29:59
30' - 1st Corner - Go Ahead Eagles
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:0 Corners 00:00 - 09:59
Netherlands Eerste Divisie Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 68 - 35 | 33 |
2 | Cambuur Leeuwarden | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 48 - 27 | 21 |
3 | ADO Den Haag | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 50 - 35 | 15 |
4 | Excelsior | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 - 33 | 20 |
5 | FC Dordrecht | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 - 40 | 10 |
6 | De Graafschap | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 58 - 41 | 17 |
7 | Roda JC | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 - 40 | 3 |
8 | Telstar | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 - 39 | 12 |
9 | FC Emmen | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 46 - 41 | 5 |
10 | FC Den Bosch | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 - 36 | 6 |
11 | Helmond Sport | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 - 45 | 0 |
12 | FC Eindhoven | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 45 - 48 | -3 |
13 | AZ Reserves | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 53 - 53 | 0 |
14 | Maastricht | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 - 47 | -5 |
15 | Ajax Reserves | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 - 40 | -6 |
16 | VVV | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 27 - 49 | -22 |
17 | Top Oss | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 22 - 50 | -28 |
18 | PSV Reserves | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 42 - 62 | -20 |
19 | FC Utrecht Reserves | 18 | 29 | 3 | 9 | 17 | 25 - 62 | -37 |
20 | Vitesse | 8 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 - 63 | -21 |
Netherlands Eerste Divisie Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG