Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Everton vs Leeds 28 Nov 2020
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
41.87%
2.39
Hòa
20.7%
4.83
Đội khách thắng
37.07%
2.7
Dưới 2.5 bàn
24.13%
4.14
Trên 2.5 bàn
75.51%
1.32
BTTS yes
74.16%
1.35
BTTS no
25.48%
3.92
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
5.51%
11%
17.31%
20.7%
18.42%
12.48%
6.66%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Everton Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Leeds Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Everton Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Leeds Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Everton home upcoming matches
0
Bàn thắng
1
46%
Kiểm soát bóng
54%
15
Cú sút
22
8
Trúng khung thành
7
7
Ngoài khung thành
15
3
Cứu thua
2
4
Kèo phạt góc
2
1
Lỗi
4
20
Đá phạt
9
1
Chấn thương
1
1
Việt vị
3
0
Penalties
0
1
Thẻ vàng
2
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Đội hình xuất phát
1
Jordan Pickford (Guard)
Illan Meslier (Guard)
1
22
Ben Godfrey (Defender)
Luke Ayling (Defender)
2
4
Mason Holgate (Defender)
Robin Koch (Defender)
5
5
Michael Keane (Defender)
Liam Cooper (Defender)
6
16
Abdoulaye Doucoure (Midfielder)
Ezgjan Alioski (Midfielder)
10
6
Allan (Midfielder)
Kalvin Phillips (Midfielder)
23
26
Tom Davies (Midfielder)
Mateusz Klich (Midfielder)
43
19
James Rodriguez (Midfielder)
Stuart Dallas (Midfielder)
15
17
Alex Iwobi (Forward)
Jack Harrison (Midfielder)
22
9
Dominic Calvert-Lewin (Forward)
Raphinha (Forward)
18
7
Richarlison (Forward)
Patrick Bamford (Forward)
9
Thay người
49
Jonas Lossl (Guard)
Kiko Casilla (Guard)
13
13
Yerry Mina (Defender)
Pascal Struijk (Defender)
21
20
Bernard (Midfielder)
Leif Davis (Defender)
24
21
Andre Gomes (Midfielder)
Ian Poveda (Forward)
7
8
Fabian Delph (Midfielder)
Tyler Roberts (Forward)
11
10
Gylfi Sigurdsson (Midfielder)
Helder Costa (Forward)
17
14
Cenk Tosun (Forward)
Rodrigo Moreno (Forward)
20
Score After Full Time - 0-1
90+2' - 3rd Yellow Card - Allan (Everton)
90+1' - Substitution - Rodrigo for Bamford (Leeds)
90' - 2nd Yellow Card - Cooper (Leeds)
90' - Substitution - Helder Costa for Harrison (Leeds)
86' - 6th Corner - Leeds
84' - Substitution - Poveda-Ocampo for Raphinha (Leeds)
82' - Substitution - Bernard for Holgate (Everton)
3:0 Free Kicks 70:00 - 79:59
1:2 Goal Kicks 70:00 - 79:59
1:3 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:1 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
79' - 1st Goal - Raphinha (Leeds) - Shot (Assist: Harrison)
2:1 Free Kicks 60:00 - 69:59
1:1 Goal Kicks 60:00 - 69:59
2:4 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
2:0 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
67' - Substitution - Andre Gomes for Iwobi (Everton)
68' - 5th Corner - Everton
61' - Race to 3 Corners - Everton
61' - 4th Corner - Everton
3:1 Free Kicks 50:00 - 59:59
1:1 Goal Kicks 50:00 - 59:59
0:1 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:0 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
61' - Substitution - Delph for Davies (Everton)
1:2 Free Kicks 40:00 - 49:59
2:1 Goal Kicks 40:00 - 49:59
2:1 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
2:0 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
47' - 3rd Corner - Everton
Score After First Half - 0-0
42' - 2nd Corner - Everton
4:1 Free Kicks 30:00 - 39:59
0:1 Goal Kicks 30:00 - 39:59
0:1 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
1:1 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:1 Goal Kicks 20:00 - 29:59
1:3 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:1 Corners 20:00 - 29:59
0:1 Cards 20:00 - 29:59
29' - 1st Corner - Leeds
26' - 1st Yellow Card - Ayling (Leeds)
1:0 Free Kicks 10:00 - 19:59
1:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
0:3 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
2:0 Free Kicks 00:00 - 09:59
1:1 Goal Kicks 00:00 - 09:59
2:4 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 - 27 | 42 |
2 | Arsenal | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 - 24 | 28 |
3 | Nottm Forest | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 - 33 | 12 |
4 | Chelsea | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 - 36 | 17 |
5 | Man City | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 - 38 | 15 |
6 | Newcastle | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 - 38 | 9 |
7 | Brighton | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 - 40 | 6 |
8 | Aston Villa | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 - 45 | -4 |
9 | Bournemouth | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 - 34 | 13 |
10 | Fulham | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 - 38 | 3 |
11 | Crystal Palace | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 - 33 | 3 |
12 | Brentford | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 - 44 | 4 |
13 | Tottenham | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 - 41 | 14 |
14 | Man Utd | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 - 40 | -6 |
15 | Everton | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 - 35 | -4 |
16 | West Ham | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 - 48 | -16 |
17 | Wolverhampton | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 - 57 | -19 |
18 | Ipswich | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 - 58 | -32 |
19 | Leicester | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 - 62 | -37 |
20 | Southampton | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 - 68 | -48 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG