Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Derby vs Leeds 11 May 2019
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
44.42%
2.25
Hòa
26.16%
3.82
Đội khách thắng
30.44%
3.29
Dưới 2.5 bàn
52.04%
1.92
Trên 2.5 bàn
48.98%
2.04
BTTS yes
53.04%
1.89
BTTS no
47.98%
2.08
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
2.88%
8.34%
18.03%
26.16%
22.72%
13.22%
5.69%
Derby Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Leeds Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Derby Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Leeds Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Derby home upcoming matches
0
Bàn thắng
1
49%
Kiểm soát bóng
51%
6
Cú sút
12
0
Trúng khung thành
3
6
Ngoài khung thành
9
2
Cứu thua
0
1
Kèo phạt góc
8
12
Lỗi
16
22
Đá phạt
12
0
Chấn thương
1
0
Việt vị
7
0
Penalties
0
4
Thẻ vàng
3
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Đội hình xuất phát
21
Kelle Roos (Guard)
Kiko Casilla (Guard)
33
37
Jayden Bogle (Defender)
Luke Ayling (Defender)
2
5
Fikayo Tomori (Defender)
Gaetano Berardi (Defender)
28
6
Richard Keogh (Defender)
Liam Cooper (Defender)
6
46
Scott Malone (Defender)
Stuart Dallas (Midfielder)
15
8
Mason Mount (Midfielder)
Kalvin Phillips (Midfielder)
23
15
Bradley Johnson (Midfielder)
Pablo Hernandez (Midfielder)
19
23
Duane Holmes (Midfielder)
Adam Forshaw (Midfielder)
4
7
Harry Wilson (Forward)
Mateusz Klich (Midfielder)
43
10
Tom Lawrence (Forward)
Jack Harrison (Midfielder)
22
28
David Nugent (Forward)
Kemar Roofe (Midfielder)
7
Thay người
1
Scott Carson (Guard)
Bailey Peacock Farrell (Guard)
1
39
Calum MacDonald (Defender)
Pascal Struijk (Defender)
50
17
George Evans (Midfielder)
Jamie Shackleton (Midfielder)
46
44
Tom Huddlestone (Midfielder)
Mateusz Bogusz (Midfielder)
58
14
Jack Marriott (Forward)
Jack Clarke (Forward)
47
20
Mason Bennett (Forward)
Isaiah Brown (Forward)
37
11
Florian Jozefzoon (Forward)
Robbie Gotts (Forward)
53
Score at the end of Full Time 0-1
90+6' - 9th Corner - Leeds
89' - 7th Yellow Card - Huddlestone (Derby)
87' - 6th Yellow Card - Klich (Leeds)
86' - Substitution - Huddlestone for Lawrence (Derby)
81' - Substitution - Clarke for Roofe (Leeds)
2:2 Free Kicks 70:00 - 79:59
0:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
6:3 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
3:2 Free Kicks 60:00 - 69:59
1:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
4:1 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
2:2 Cards 60:00 - 69:59
70' - Substitution - Bennett for Holmes (Derby)
68' - 5th Yellow Card - Holmes (Derby)
67' - 4th Yellow Card - Keogh (Derby)
65' - 3rd Yellow Card - Cooper (Leeds)
64' - Substitution - Marriott for Nugent (Derby)
63' - 2nd Yellow Card - Berardi (Leeds)
3:1 Free Kicks 50:00 - 59:59
3:1 Goal Kicks 50:00 - 59:59
4:2 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:1 Goals 50:00 - 59:59
0:1 Corners 50:00 - 59:59
1:0 Cards 50:00 - 59:59
57' - Race to 7 Corners - Leeds
57' - 8th Corner - Leeds
55' - 1st Yellow Card - Lawrence (Derby)
55' - 1st Goal - Roofe (Leeds) - Shot
4:1 Free Kicks 40:00 - 49:59
2:1 Goal Kicks 40:00 - 49:59
4:2 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:2 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
48' - 7th Corner - Leeds
Score at the end of First Half 0-0
45' - Race to 5 Corners - Leeds
45' - 6th Corner - Leeds
3:0 Free Kicks 30:00 - 39:59
1:0 Goal Kicks 30:00 - 39:59
5:6 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
0:0 Free Kicks 20:00 - 29:59
1:0 Goal Kicks 20:00 - 29:59
1:2 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:1 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
23' - Substitution - Shackleton for Forshaw (Leeds)
21' - 5th Corner - Leeds
1:0 Free Kicks 10:00 - 19:59
4:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
3:4 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:3 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
18' - Race to 3 Corners - Leeds
18' - 4th Corner - Leeds
16' - 3rd Corner - Leeds
11' - 2nd Corner - Leeds
2:2 Free Kicks 00:00 - 09:59
1:2 Goal Kicks 00:00 - 09:59
1:7 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
1:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
8' - 1st Corner - Derby
England Championship Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 79 | 37 | 23 | 10 | 4 | 74 - 23 | 51 |
2 | Sheff Utd | 77 | 37 | 24 | 7 | 6 | 52 - 28 | 24 |
3 | Burnley | 75 | 37 | 20 | 15 | 2 | 50 - 11 | 39 |
4 | Sunderland | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 - 34 | 21 |
5 | West Brom | 56 | 37 | 13 | 17 | 7 | 47 - 33 | 14 |
6 | Coventry | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 52 - 48 | 4 |
7 | Bristol City | 54 | 37 | 13 | 15 | 9 | 47 - 40 | 7 |
8 | Middlesbrough | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 57 - 48 | 9 |
9 | Blackburn | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 41 - 38 | 3 |
10 | Watford | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 47 - 50 | -3 |
11 | Sheff Wed | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 53 - 58 | -5 |
12 | Norwich | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 59 - 52 | 7 |
13 | Millwall | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 36 - 39 | -3 |
14 | QPR | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 - 48 | -6 |
15 | Preston | 44 | 37 | 9 | 17 | 11 | 37 - 43 | -6 |
16 | Swansea | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 38 - 47 | -9 |
17 | Portsmouth | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 45 - 59 | -14 |
18 | Hull | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 38 - 46 | -8 |
19 | Stoke | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 37 - 50 | -13 |
20 | Oxford Utd | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 38 - 55 | -17 |
21 | Cardiff | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 40 - 61 | -21 |
22 | Derby | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 37 - 49 | -12 |
23 | Luton | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 34 - 60 | -26 |
24 | Plymouth | 33 | 37 | 7 | 12 | 18 | 38 - 74 | -36 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG