Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Cardiff vs Fulham 27 Jul 2020
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
38.92%
2.57
Hòa
32.7%
3.06
Đội khách thắng
28.24%
3.54
Dưới 2.5 bàn
73.18%
1.37
Trên 2.5 bàn
26.68%
3.75
BTTS yes
34.61%
2.89
BTTS no
65.25%
1.53
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
1.71%
6.86%
19.31%
32.7%
24.03%
10.63%
3.31%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Cardiff Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Fulham Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Cardiff Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Fulham Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Cardiff home upcoming matches
Fulham away upcoming matches
0
Bàn thắng
2
6
Cú sút
13
3
Trúng khung thành
4
3
Ngoài khung thành
9
0
Kèo phạt góc
4
3
Lỗi
1
12
Đá phạt
21
0
Chấn thương
1
1
Việt vị
0
0
Penalties
0
2
Thẻ vàng
0
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Đội hình xuất phát
12
Alex Smithies (Guard)
Marek Rodak (Guard)
12
4
Sean Morrison (Defender)
Cyrus Christie (Defender)
22
16
Curtis Nelson (Defender)
Michael Hector (Defender)
3
3
Joe Bennett (Defender)
Tim Ream (Defender)
13
7
Leandro Bacuna (Midfielder)
Joe Bryan (Defender)
23
15
Marlon Pack (Midfielder)
Tom Cairney (Midfielder)
10
8
Joe Ralls (Midfielder)
Harrison Reed (Midfielder)
21
19
Nathaniel Mendez Laing (Midfielder)
Anthony Knockaert (Midfielder)
24
33
Junior Hoilett (Midfielder)
Joshua Onomah (Midfielder)
25
17
Lee Tomlin (Forward)
Neeskens Kebano (Midfielder)
7
9
Robert Glatzel (Forward)
Bobby Reid (Forward)
14
Thay người
1
Neil Etheridge (Guard)
Marcus Bettinelli (Guard)
1
24
Bradley Shaun Smith (Defender)
Steven Sessegnon (Defender)
43
5
Aden Flint (Defender)
Maxime Le Marchand (Defender)
20
2
Dion Sanderson (Defender)
Denis Odoi (Defender)
4
22
Souleymane Bamba (Defender)
Alfie Mawson (Defender)
5
11
Josh Murphy (Midfielder)
Stefan Johansen (Midfielder)
8
6
Will Vaulks (Midfielder)
Kevin McDonald (Midfielder)
6
13
Callum Paterson (Forward)
Aboubakar Kamara (Forward)
47
23
Danny Ward (Forward)
Sylvester Jasper (Forward)
58
Score After Full Time - 0-2
90+3' - Substitution - Odoi for Kebano (Fulham)
90+1' - 2nd Goal - Kebano (Fulham) - Free Kick
0:2 Free Kicks 70:00 - 79:59
1:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
6:2 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
1:0 Cards 70:00 - 79:59
80' - Substitution - Kamara for Knockaert (Fulham)
77' - 2nd Yellow Card - Bacuna (Cardiff)
0:1 Free Kicks 60:00 - 69:59
1:1 Goal Kicks 60:00 - 69:59
0:1 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:2 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
70' - Substitution - Murphy for Mendez-Laing (Cardiff)
70' - Substitution - Ward for Glatzel (Cardiff)
70' - Substitution - Vaulks for Hoilett (Cardiff)
66' - 4th Corner - Fulham
65' - Race to 3 Corners - Fulham
65' - 3rd Corner - Fulham
0:3 Free Kicks 50:00 - 59:59
1:0 Goal Kicks 50:00 - 59:59
1:2 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:0 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
3:5 Free Kicks 40:00 - 49:59
2:0 Goal Kicks 40:00 - 49:59
1:2 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:1 Goals 40:00 - 49:59
0:0 Corners 40:00 - 49:59
1:0 Cards 40:00 - 49:59
49' - 1st Goal - Onomah (Fulham) - Shot (Assist: Reed)
Score After First Half - 0-0
Score After First Half - 0-0
45' - 1st Yellow Card - Hoilett (Cardiff)
3:0 Free Kicks 30:00 - 39:59
0:0 Goal Kicks 30:00 - 39:59
4:1 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:1 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
39' - 2nd Corner - Fulham
2:3 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:0 Goal Kicks 20:00 - 29:59
4:0 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
1:0 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
2:3 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
1:4 Free Kicks 00:00 - 09:59
0:1 Goal Kicks 00:00 - 09:59
2:2 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:1 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
10' - 1st Corner - Fulham
England Championship Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 79 | 37 | 23 | 10 | 4 | 74 - 23 | 51 |
2 | Sheff Utd | 77 | 37 | 24 | 7 | 6 | 52 - 28 | 24 |
3 | Burnley | 75 | 37 | 20 | 15 | 2 | 50 - 11 | 39 |
4 | Sunderland | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 - 34 | 21 |
5 | West Brom | 56 | 37 | 13 | 17 | 7 | 47 - 33 | 14 |
6 | Coventry | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 52 - 48 | 4 |
7 | Bristol City | 54 | 37 | 13 | 15 | 9 | 47 - 40 | 7 |
8 | Middlesbrough | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 57 - 48 | 9 |
9 | Blackburn | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 41 - 38 | 3 |
10 | Watford | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 47 - 50 | -3 |
11 | Sheff Wed | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 53 - 58 | -5 |
12 | Norwich | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 59 - 52 | 7 |
13 | Millwall | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 36 - 39 | -3 |
14 | QPR | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 - 48 | -6 |
15 | Preston | 44 | 37 | 9 | 17 | 11 | 37 - 43 | -6 |
16 | Swansea | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 38 - 47 | -9 |
17 | Portsmouth | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 45 - 59 | -14 |
18 | Hull | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 38 - 46 | -8 |
19 | Stoke | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 37 - 50 | -13 |
20 | Oxford Utd | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 38 - 55 | -17 |
21 | Cardiff | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 40 - 61 | -21 |
22 | Derby | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 37 - 49 | -12 |
23 | Luton | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 34 - 60 | -26 |
24 | Plymouth | 33 | 37 | 7 | 12 | 18 | 38 - 74 | -36 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG