Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Bournemouth vs Man Utd 02 Nov 2019
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
33.48%
2.99
Hòa
23.91%
4.18
Đội khách thắng
43.55%
2.3
Dưới 2.5 bàn
40.88%
2.45
Trên 2.5 bàn
60.06%
1.67
BTTS yes
61.98%
1.61
BTTS no
38.96%
2.57
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
6.12%
13.03%
20.99%
23.91%
18.05%
9.64%
3.92%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Bournemouth Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Man Utd Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Bournemouth Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Man Utd Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
1
Bàn thắng
0
42%
Kiểm soát bóng
58%
11
Cú sút
15
5
Trúng khung thành
4
6
Ngoài khung thành
11
4
Cứu thua
4
4
Kèo phạt góc
10
14
Lỗi
12
16
Đá phạt
16
2
Việt vị
4
0
Penalties
0
4
Thẻ vàng
3
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 1-0
90+1' - 7th Yellow Card - Wilson (Bournemouth)
88' - 14th Corner - Man Utd
86' - Substitution - Cook for Wilson (Bournemouth)
85' - Race to 9 Corners - Man Utd
85' - 13th Corner - Man Utd
82' - 12th Corner - Man Utd
81' - Substitution - Williams for Wan Bissaka (Man Utd)
81' - Substitution - Greenwood for James (Man Utd)
0:3 Free Kicks 70:00 - 79:59
2:1 Goal Kicks 70:00 - 79:59
3:2 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
1:2 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
79' - Race to 7 Corners - Man Utd
79' - 11th Corner - Man Utd
79' - 10th Corner - Man Utd
75' - 9th Corner - Bournemouth
2:2 Free Kicks 60:00 - 69:59
0:1 Goal Kicks 60:00 - 69:59
2:1 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
1:1 Corners 60:00 - 69:59
1:2 Cards 60:00 - 69:59
69' - Race to 5 Corners - Man Utd
69' - 8th Corner - Man Utd
68' - Substitution - Lingard for Andreas Pereira (Man Utd)
66' - 6th Yellow Card - Young (Man Utd)
65' - 7th Corner - Bournemouth
64' - 5th Yellow Card - Lindelof (Man Utd)
62' - 4th Yellow Card - Fraser (Bournemouth)
2:2 Free Kicks 50:00 - 59:59
1:1 Goal Kicks 50:00 - 59:59
4:3 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:1 Corners 50:00 - 59:59
1:0 Cards 50:00 - 59:59
58' - 6th Corner - Man Utd
55' - 3rd Yellow Card - Cook (Bournemouth)
3:2 Free Kicks 40:00 - 49:59
0:0 Goal Kicks 40:00 - 49:59
4:9 Throw Ins 40:00 - 49:59
1:0 Goals 40:00 - 49:59
0:0 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
Score After First Half - 1-0
45' - 1st Goal - King (Bournemouth) - Shot
2:1 Free Kicks 30:00 - 39:59
1:1 Goal Kicks 30:00 - 39:59
0:2 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:1 Corners 30:00 - 39:59
1:1 Cards 30:00 - 39:59
35' - Race to 3 Corners - Man Utd
35' - 5th Corner - Man Utd
35' - 2nd Yellow Card - Fred (Man Utd)
35' - 1st Yellow Card - Lerma (Bournemouth)
1:1 Free Kicks 20:00 - 29:59
1:1 Goal Kicks 20:00 - 29:59
4:2 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
1:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
26' - 4th Corner - Bournemouth
2:0 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:1 Goal Kicks 10:00 - 19:59
0:1 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
1:2 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
19' - 3rd Corner - Man Utd
18' - 2nd Corner - Man Utd
16' - 1st Corner - Bournemouth
1:1 Free Kicks 00:00 - 09:59
2:1 Goal Kicks 00:00 - 09:59
1:3 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 83 | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 - 40 | 45 |
2 | Arsenal | 71 | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 - 33 | 34 |
3 | Man City | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 70 - 44 | 26 |
4 | Newcastle | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 - 46 | 22 |
5 | Chelsea | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 - 43 | 20 |
6 | Aston Villa | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 - 49 | 9 |
7 | Nottm Forest | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 - 45 | 13 |
8 | Brighton | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 62 - 58 | 4 |
9 | Brentford | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 - 56 | 9 |
10 | Fulham | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 - 52 | 2 |
11 | Bournemouth | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 56 - 46 | 10 |
12 | Crystal Palace | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 50 - 50 | 0 |
13 | Everton | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 - 44 | -3 |
14 | Wolverhampton | 41 | 37 | 12 | 5 | 20 | 53 - 68 | -15 |
15 | West Ham | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 - 61 | -18 |
16 | Man Utd | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 - 54 | -12 |
17 | Tottenham | 38 | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 - 61 | 2 |
18 | Leicester | 25 | 37 | 6 | 7 | 24 | 33 - 78 | -45 |
19 | Ipswich | 22 | 37 | 4 | 10 | 23 | 35 - 79 | -44 |
20 | Southampton | 12 | 37 | 2 | 6 | 29 | 25 - 84 | -59 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG