Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Giải đấu gần nhất của Elche
Các trận gần nhất
Các trận đã chơi
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirandes | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 39 - 23 | 16 |
2 | Levante | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 45 - 28 | 17 |
3 | Elche | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 - 24 | 16 |
4 | Racing Santander | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 - 34 | 13 |
5 | Huesca | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 41 - 25 | 16 |
6 | Oviedo | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 - 35 | 6 |
7 | Almeria | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 50 - 40 | 10 |
8 | Granada | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 - 39 | 9 |
9 | Cordoba | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 - 44 | -1 |
10 | Cadiz | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 - 39 | 2 |
11 | Deportivo La Coruna | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 - 35 | 4 |
12 | Sporting Gijon | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 37 - 33 | 4 |
13 | Eibar | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 - 31 | -2 |
14 | CD Castellon | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 - 41 | -1 |
15 | Malaga | 39 | 30 | 8 | 15 | 7 | 31 - 32 | -1 |
16 | Burgos | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 25 - 33 | -8 |
17 | Albacete | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 - 39 | -3 |
18 | Real Zaragoza | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 - 40 | 1 |
19 | Eldense | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 - 43 | -11 |
20 | Tenerife | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 - 44 | -19 |
21 | Racing Ferrol | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 18 - 49 | -31 |
22 | FC Cartagena | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 18 - 55 | -37 |
Spain Segunda Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirandes | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 39 - 23 | 16 |
2 | Levante | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 45 - 28 | 17 |
3 | Elche | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 - 24 | 16 |
4 | Racing Santander | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 - 34 | 13 |
5 | Huesca | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 41 - 25 | 16 |
6 | Oviedo | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 - 35 | 6 |
7 | Almeria | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 50 - 40 | 10 |
8 | Granada | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 - 39 | 9 |
9 | Cordoba | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 - 44 | -1 |
10 | Cadiz | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 - 39 | 2 |
11 | Deportivo La Coruna | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 - 35 | 4 |
12 | Sporting Gijon | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 37 - 33 | 4 |
13 | Eibar | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 - 31 | -2 |
14 | CD Castellon | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 - 41 | -1 |
15 | Malaga | 39 | 30 | 8 | 15 | 7 | 31 - 32 | -1 |
16 | Burgos | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 25 - 33 | -8 |
17 | Albacete | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 - 39 | -3 |
18 | Real Zaragoza | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 - 40 | 1 |
19 | Eldense | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 - 43 | -11 |
20 | Tenerife | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 - 44 | -19 |
21 | Racing Ferrol | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 18 - 49 | -31 |
22 | FC Cartagena | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 18 - 55 | -37 |
Spain Segunda Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG