Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Giải đấu gần nhất của Cheltenham

Các trận gần nhất
Các trận đã chơi
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster | 81 | 45 | 23 | 12 | 10 | 71 - 49 | 22 |
2 | Port Vale | 80 | 45 | 22 | 14 | 9 | 65 - 45 | 20 |
3 | Bradford | 75 | 45 | 21 | 12 | 12 | 63 - 45 | 18 |
4 | Walsall | 74 | 45 | 20 | 14 | 11 | 74 - 54 | 20 |
5 | Notts County | 72 | 45 | 20 | 12 | 13 | 67 - 47 | 20 |
6 | AFC Wimbledon | 70 | 45 | 19 | 13 | 13 | 55 - 35 | 20 |
7 | Salford City | 68 | 45 | 18 | 14 | 13 | 62 - 52 | 10 |
8 | Grimsby | 68 | 45 | 20 | 8 | 17 | 61 - 66 | -5 |
9 | Chesterfield | 67 | 45 | 18 | 13 | 14 | 72 - 54 | 18 |
10 | Colchester | 66 | 45 | 16 | 18 | 11 | 52 - 47 | 5 |
11 | Bromley | 63 | 45 | 16 | 15 | 14 | 61 - 59 | 2 |
12 | Crewe | 62 | 45 | 15 | 17 | 13 | 49 - 47 | 2 |
13 | Swindon | 61 | 45 | 15 | 16 | 14 | 71 - 63 | 8 |
14 | Fleetwood Town | 60 | 45 | 15 | 15 | 15 | 60 - 59 | 1 |
15 | Cheltenham | 60 | 45 | 16 | 12 | 17 | 60 - 67 | -7 |
16 | Barrow | 58 | 45 | 15 | 13 | 17 | 52 - 50 | 2 |
17 | Gillingham | 55 | 45 | 13 | 16 | 16 | 40 - 46 | -6 |
18 | Milton Keynes Dons | 51 | 45 | 14 | 9 | 22 | 52 - 66 | -14 |
19 | Accrington Stanley | 50 | 45 | 12 | 14 | 19 | 53 - 68 | -15 |
20 | Harrogate Town | 50 | 45 | 13 | 11 | 21 | 41 - 60 | -19 |
21 | Newport County | 49 | 45 | 13 | 10 | 22 | 51 - 72 | -21 |
22 | Tranmere | 48 | 45 | 11 | 15 | 19 | 41 - 64 | -23 |
23 | Carlisle | 41 | 45 | 10 | 11 | 24 | 42 - 69 | -27 |
24 | Morecambe | 36 | 45 | 10 | 6 | 29 | 39 - 70 | -31 |
England League 2 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster | 81 | 45 | 23 | 12 | 10 | 71 - 49 | 22 |
2 | Port Vale | 80 | 45 | 22 | 14 | 9 | 65 - 45 | 20 |
3 | Bradford | 75 | 45 | 21 | 12 | 12 | 63 - 45 | 18 |
4 | Walsall | 74 | 45 | 20 | 14 | 11 | 74 - 54 | 20 |
5 | Notts County | 72 | 45 | 20 | 12 | 13 | 67 - 47 | 20 |
6 | AFC Wimbledon | 70 | 45 | 19 | 13 | 13 | 55 - 35 | 20 |
7 | Salford City | 68 | 45 | 18 | 14 | 13 | 62 - 52 | 10 |
8 | Grimsby | 68 | 45 | 20 | 8 | 17 | 61 - 66 | -5 |
9 | Chesterfield | 67 | 45 | 18 | 13 | 14 | 72 - 54 | 18 |
10 | Colchester | 66 | 45 | 16 | 18 | 11 | 52 - 47 | 5 |
11 | Bromley | 63 | 45 | 16 | 15 | 14 | 61 - 59 | 2 |
12 | Crewe | 62 | 45 | 15 | 17 | 13 | 49 - 47 | 2 |
13 | Swindon | 61 | 45 | 15 | 16 | 14 | 71 - 63 | 8 |
14 | Fleetwood Town | 60 | 45 | 15 | 15 | 15 | 60 - 59 | 1 |
15 | Cheltenham | 60 | 45 | 16 | 12 | 17 | 60 - 67 | -7 |
16 | Barrow | 58 | 45 | 15 | 13 | 17 | 52 - 50 | 2 |
17 | Gillingham | 55 | 45 | 13 | 16 | 16 | 40 - 46 | -6 |
18 | Milton Keynes Dons | 51 | 45 | 14 | 9 | 22 | 52 - 66 | -14 |
19 | Accrington Stanley | 50 | 45 | 12 | 14 | 19 | 53 - 68 | -15 |
20 | Harrogate Town | 50 | 45 | 13 | 11 | 21 | 41 - 60 | -19 |
21 | Newport County | 49 | 45 | 13 | 10 | 22 | 51 - 72 | -21 |
22 | Tranmere | 48 | 45 | 11 | 15 | 19 | 41 - 64 | -23 |
23 | Carlisle | 41 | 45 | 10 | 11 | 24 | 42 - 69 | -27 |
24 | Morecambe | 36 | 45 | 10 | 6 | 29 | 39 - 70 | -31 |
England League 2 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG