Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Trận sân khách gần nhất của Borussia Dortmund

Các trận gần nhất
Các trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 74 - 23 | 51 |
2 | Bayer Leverkusen | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 55 - 30 | 25 |
3 | Mainz | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 - 26 | 16 |
4 | Eintracht Frankfurt | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 51 - 39 | 12 |
5 | SC Freiburg | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 - 36 | -2 |
6 | RB Leipzig | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 - 33 | 6 |
7 | Wolfsburg | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 49 - 39 | 10 |
8 | VfB Stuttgart | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 - 39 | 5 |
9 | Borussia M'gladbach | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 39 - 38 | 1 |
10 | Borussia Dortmund | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 45 - 39 | 6 |
11 | Augsburg | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 - 35 | -7 |
12 | Werder Bremen | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 - 49 | -11 |
13 | TSG Hoffenheim | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 - 47 | -15 |
14 | Union Berlin | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 - 38 | -16 |
15 | St Pauli | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 19 - 30 | -11 |
16 | Bochum | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 26 - 49 | -23 |
17 | Holstein Kiel | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 37 - 61 | -24 |
18 | Heidenheim | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 28 - 51 | -23 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
Germany Bundesliga I Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 74 - 23 | 51 |
2 | Bayer Leverkusen | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 55 - 30 | 25 |
3 | Mainz | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 - 26 | 16 |
4 | Eintracht Frankfurt | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 51 - 39 | 12 |
5 | SC Freiburg | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 - 36 | -2 |
6 | RB Leipzig | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 - 33 | 6 |
7 | Wolfsburg | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 49 - 39 | 10 |
8 | VfB Stuttgart | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 - 39 | 5 |
9 | Borussia M'gladbach | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 39 - 38 | 1 |
10 | Borussia Dortmund | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 45 - 39 | 6 |
11 | Augsburg | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 - 35 | -7 |
12 | Werder Bremen | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 - 49 | -11 |
13 | TSG Hoffenheim | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 - 47 | -15 |
14 | Union Berlin | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 - 38 | -16 |
15 | St Pauli | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 19 - 30 | -11 |
16 | Bochum | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 26 - 49 | -23 |
17 | Holstein Kiel | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 37 - 61 | -24 |
18 | Heidenheim | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 28 - 51 | -23 |
Germany Bundesliga I Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG