Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Trận sân khách gần nhất của Ajax

Các trận gần nhất
Các trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 53 - 18 | 35 |
2 | PSV | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 75 - 30 | 45 |
3 | FC Utrecht | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 46 - 38 | 8 |
4 | FC Twente | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 50 - 31 | 19 |
5 | Feyenoord | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 48 - 27 | 21 |
6 | AZ | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 40 - 24 | 16 |
7 | Go Ahead Eagles | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 46 - 40 | 6 |
8 | Fortuna Sittard | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 - 42 | -10 |
9 | Heerenveen | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 - 45 | -14 |
10 | FC Groningen | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 - 33 | -10 |
11 | NAC | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 27 - 43 | -16 |
12 | Heracles | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 32 - 46 | -14 |
13 | NEC | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 36 - 37 | -1 |
14 | PEC Zwolle | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 - 40 | -11 |
15 | Sparta Rotterdam | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 - 34 | -10 |
16 | Willem II | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 - 41 | -13 |
17 | RKC | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 32 - 49 | -17 |
18 | Almere City FC | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 15 - 49 | -34 |
Netherlands Eredivisie Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 53 - 18 | 35 |
2 | PSV | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 75 - 30 | 45 |
3 | FC Utrecht | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 46 - 38 | 8 |
4 | FC Twente | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 50 - 31 | 19 |
5 | Feyenoord | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 48 - 27 | 21 |
6 | AZ | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 40 - 24 | 16 |
7 | Go Ahead Eagles | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 46 - 40 | 6 |
8 | Fortuna Sittard | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 - 42 | -10 |
9 | Heerenveen | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 - 45 | -14 |
10 | FC Groningen | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 - 33 | -10 |
11 | NAC | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 27 - 43 | -16 |
12 | Heracles | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 32 - 46 | -14 |
13 | NEC | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 36 - 37 | -1 |
14 | PEC Zwolle | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 - 40 | -11 |
15 | Sparta Rotterdam | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 - 34 | -10 |
16 | Willem II | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 - 41 | -13 |
17 | RKC | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 32 - 49 | -17 |
18 | Almere City FC | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 15 - 49 | -34 |
Netherlands Eredivisie Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
6
10
0
19
1048
105