Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Gamba Osaka - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cầu thủ, thống kê và tin tức

Các trận gần nhất
Các trận đã chơi Gamba Osaka
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Sanga FC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 - 14 | 4 |
2 | Kashima Antlers | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 - 11 | 8 |
3 | Urawa Red Diamonds | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 - 11 | 4 |
4 | Kashiwa Reysol | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 - 9 | 4 |
5 | Avispa Fukuoka | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 - 12 | 1 |
6 | Kawasaki Frontale | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 - 11 | 8 |
7 | Shimizu S-Pulse | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 - 13 | 4 |
8 | Fagiano Okayama | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 - 8 | 3 |
9 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 - 8 | 2 |
10 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 - 9 | 1 |
11 | Machida Zelvia | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 - 12 | 0 |
12 | Shonan Bellmare | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 - 14 | -4 |
13 | Tokyo Verdy | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 - 12 | -4 |
14 | Gamba Osaka | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 - 19 | -7 |
15 | Cerezo Osaka | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 - 17 | -1 |
16 | FC Tokyo | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 - 13 | -2 |
17 | Yokohama FC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 - 10 | -2 |
18 | Nagoya Grampus | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 - 21 | -8 |
19 | Albirex Niigata | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 - 17 | -5 |
20 | Yokohama F-Marinos | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 - 17 | -6 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
Japan J-League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Sanga FC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 - 14 | 4 |
2 | Kashima Antlers | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 - 11 | 8 |
3 | Urawa Red Diamonds | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 - 11 | 4 |
4 | Kashiwa Reysol | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 - 9 | 4 |
5 | Avispa Fukuoka | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 - 12 | 1 |
6 | Kawasaki Frontale | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 - 11 | 8 |
7 | Shimizu S-Pulse | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 - 13 | 4 |
8 | Fagiano Okayama | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 - 8 | 3 |
9 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 - 8 | 2 |
10 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 - 9 | 1 |
11 | Machida Zelvia | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 - 12 | 0 |
12 | Shonan Bellmare | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 - 14 | -4 |
13 | Tokyo Verdy | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 - 12 | -4 |
14 | Gamba Osaka | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 - 19 | -7 |
15 | Cerezo Osaka | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 - 17 | -1 |
16 | FC Tokyo | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 - 13 | -2 |
17 | Yokohama FC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 - 10 | -2 |
18 | Nagoya Grampus | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 - 21 | -8 |
19 | Albirex Niigata | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 - 17 | -5 |
20 | Yokohama F-Marinos | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 - 17 | -6 |
Japan J-League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG