Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Sunderland vs Portsmouth 11 May 2019
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
42.74%
2.34
Hòa
22.91%
4.36
Đội khách thắng
35.26%
2.84
Dưới 2.5 bàn
35.36%
2.83
Trên 2.5 bàn
65.55%
1.53
BTTS yes
66.39%
1.51
BTTS no
34.52%
2.9
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
4.53%
10.32%
18.05%
22.91%
20.09%
12.76%
6.22%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Sunderland Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Portsmouth Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Sunderland Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Portsmouth Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Sunderland home upcoming matches
Portsmouth away upcoming matches
1
Bàn thắng
0
56%
Kiểm soát bóng
44%
10
Cú sút
8
3
Trúng khung thành
3
7
Ngoài khung thành
5
2
Cứu thua
2
3
Kèo phạt góc
5
15
Lỗi
17
0
Đá phạt
0
1
Chấn thương
2
1
Việt vị
2
0
Penalties
0
1
Thẻ vàng
0
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
1
Thẻ đỏ
0
Đội hình xuất phát
1
Jon McLaughlin (Guard)
Craig MacGillivray (Guard)
15
3
Bryan Oviedo (Defender)
Anton Walkes (Defender)
2
5
Alim Ozturk (Defender)
Matt Clarke (Defender)
5
12
Tom Flanagan (Defender)
Christian Burgess (Defender)
6
19
Aiden McGeady (Midfielder)
Nathan Thompson (Defender)
20
17
Lewis Morgan (Midfielder)
Ronan Curtis (Midfielder)
11
10
George Honeyman (Midfielder)
Ben Close (Midfielder)
33
27
Max Power (Midfielder)
Gareth Evans (Midfielder)
26
13
Luke O'Nien (Midfielder)
Tom Naylor (Midfielder)
7
6
Lee Barry Cattermole (Midfielder)
Oliver Hawkins (Forward)
9
9
Charlie Wyke (Forward)
Jamal Lowe (Forward)
10
Thay người
25
Robbin Ruiter (Guard)
Alex Bass (Guard)
35
2
Adam Matthews (Defender)
Bryn Morris (Defender)
24
30
Jimmy Dunne (Defender)
Louis Dennis (Midfielder)
18
11
Lynden Gooch (Midfielder)
Andy Cannon (Midfielder)
14
23
Grant Leadbitter (Midfielder)
Adam May (Midfielder)
30
7
Chris Maguire (Forward)
Viv Solomon-Otabor (Forward)
19
22
Will Grigg (Forward)
Omar Bogle (Forward)
22
Score at the end of Full Time 1-0
86' - Race to 5 Corners - Portsmouth
86' - 8th Corner - Portsmouth
82' - 1st Yellow Card - Honeyman (Sunderland)
0:0 Free Kicks 70:00 - 79:59
0:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
0:0 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:3 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
76' - 7th Corner - Portsmouth
71' - 6th Corner - Portsmouth
71' - 5th Corner - Portsmouth
0:0 Free Kicks 60:00 - 69:59
0:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
0:0 Throw Ins 60:00 - 69:59
1:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
1:0 Cards 60:00 - 69:59
69' - Substitution - Dunne for Gooch (Sunderland)
69' - Substitution - Bogle for Curtis (Portsmouth)
69' - Substitution - Solomon-Otabor for Hawkins (Portsmouth)
68' - 1st Red Card - Ozturk (Sunderland)
62' - 1st Goal - Maguire (Sunderland) - Shot
0:0 Free Kicks 50:00 - 59:59
0:0 Goal Kicks 50:00 - 59:59
0:0 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
2:0 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
59' - Race to 3 Corners - Sunderland
59' - 4th Corner - Sunderland
58' - Substitution - Maguire for Morgan (Sunderland)
54' - 3rd Corner - Sunderland
0:0 Free Kicks 40:00 - 49:59
0:0 Goal Kicks 40:00 - 49:59
0:0 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:0 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
Score at the end of First Half 0-0
0:0 Free Kicks 30:00 - 39:59
0:0 Goal Kicks 30:00 - 39:59
0:0 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
0:0 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:0 Goal Kicks 20:00 - 29:59
0:0 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
0:0 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
0:0 Free Kicks 00:00 - 09:59
0:0 Goal Kicks 00:00 - 09:59
0:0 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
1:1 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
7' - 2nd Corner - Portsmouth
4' - 1st Corner - Sunderland
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 82 | 35 | 25 | 7 | 3 | 58 - 23 | 35 |
2 | Wycombe | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | 61 - 33 | 28 |
3 | Wrexham | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 50 - 30 | 20 |
4 | Charlton | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 47 - 31 | 16 |
5 | Stockport | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 52 - 34 | 18 |
6 | Bolton | 60 | 36 | 18 | 6 | 12 | 59 - 54 | 5 |
7 | Huddersfield | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 47 - 33 | 14 |
8 | Reading | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 51 - 45 | 6 |
9 | Leyton Orient | 53 | 36 | 16 | 5 | 15 | 51 - 37 | 14 |
10 | Barnsley | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 50 - 51 | -1 |
11 | Blackpool | 51 | 36 | 12 | 15 | 9 | 54 - 48 | 6 |
12 | Stevenage | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 34 - 37 | -3 |
13 | Lincoln City | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 48 - 45 | 3 |
14 | Rotherham | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 39 - 41 | -2 |
15 | Wigan | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 32 - 34 | -2 |
16 | Exeter | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 39 - 50 | -11 |
17 | Bristol Rovers | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 39 - 55 | -16 |
18 | Mansfield | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 - 50 | -9 |
19 | Northampton | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 36 - 53 | -17 |
20 | Peterborough | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 52 - 60 | -8 |
21 | Burton Albion | 33 | 36 | 7 | 12 | 17 | 36 - 53 | -17 |
22 | Crawley Town | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 38 - 66 | -28 |
23 | Cambridge Utd | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 35 - 60 | -25 |
24 | Shrewsbury | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 34 - 60 | -26 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG