Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Nigeria U23 vs South Africa U23 15 Nov 2019
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Nigeria U23 Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
South Africa U23 Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Nigeria U23 Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
South Africa U23 Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
0
Bàn thắng
0
51%
Kiểm soát bóng
49%
4
Cú sút
9
0
Trúng khung thành
4
4
Ngoài khung thành
5
3
Kèo phạt góc
2
3
Chấn thương
3
0
Penalties
0
3
Thẻ vàng
1
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 0-0
84' - 4th Yellow Card - (Nigeria U23)
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
79' - 3rd Yellow Card - (Nigeria U23)
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
68' - 2nd Yellow Card - (South Africa U23)
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:0 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
1:2 Corners 40:00 - 49:59
47' - Race to 3 Corners - Nigeria U23
47' - 5th Corner - Nigeria U23
Score After First Half - 0-0
45' - 4th Corner - South Africa U23
42' - 3rd Corner - South Africa U23
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
36' - 1st Yellow Card - (Nigeria U23)
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
1:0 Corners 10:00 - 19:59
16' - 2nd Corner - Nigeria U23
0:0 Goals 00:00 - 09:59
1:0 Corners 00:00 - 09:59
1' - 1st Corner - Nigeria U23
Norway Division 1 Play-Offs Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodo/Glimt | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 - 31 | 40 |
2 | SK Brann | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 - 33 | 22 |
3 | Viking FK | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 - 39 | 22 |
4 | Rosenborg | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 - 39 | 13 |
5 | Molde | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 - 36 | 28 |
6 | Fredrikstad | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 - 35 | 4 |
7 | Stromsgodset | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 - 40 | -8 |
8 | KFUM | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 - 36 | -1 |
9 | Sarpsborg | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 - 55 | -12 |
10 | Sandefjord | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 - 46 | -5 |
11 | Kristiansund BK | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 - 45 | -13 |
12 | Ham-Kam | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 - 39 | -5 |
13 | Tromso | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 - 44 | -10 |
14 | Haugesund | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 - 46 | -17 |
15 | Lillestrom | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 - 63 | -30 |
16 | Odd BK | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 - 54 | -28 |
Norway Division 1 Play-Offs Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG