Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo NEC vs NAC 03 May 2021
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
40.08%
2.5
Hòa
26.71%
3.74
Đội khách thắng
33%
3.03
Dưới 2.5 bàn
53.64%
1.86
Trên 2.5 bàn
46.15%
2.17
BTTS yes
51.17%
1.95
BTTS no
48.62%
2.06
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
3.27%
9.28%
19.33%
26.71%
21.75%
11.77%
4.67%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
NEC Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
NAC Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
NEC Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
NAC Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
0
Bàn thắng
2
55%
Kiểm soát bóng
45%
10
Cú sút
9
5
Trúng khung thành
6
5
Ngoài khung thành
3
3
Kèo phạt góc
3
0
Chấn thương
1
0
Penalties
1
1
Thẻ vàng
0
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 0-2
89' - 6th Corner - NEC
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:1 Corners 60:00 - 69:59
69' - Race to 3 Corners - NAC
69' - 5th Corner - NAC
66' - 1st Yellow Card - (NEC)
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:1 Corners 50:00 - 59:59
53' - 4th Corner - NAC
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:0 Corners 40:00 - 49:59
Score After First Half - 0-2
0:0 Goals 30:00 - 39:59
1:1 Corners 30:00 - 39:59
37' - 3rd Corner - NEC
32' - 2nd Corner - NAC
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:1 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
20' - 2nd Goal - (NAC) -
0:1 Goals 00:00 - 09:59
1:0 Corners 00:00 - 09:59
10' - 1st Goal - (NAC) -
4' - 1st Corner - NEC
Netherlands Eerste Divisie Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 68 - 35 | 33 |
2 | Cambuur Leeuwarden | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 48 - 27 | 21 |
3 | ADO Den Haag | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 50 - 35 | 15 |
4 | Excelsior | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 - 33 | 20 |
5 | FC Dordrecht | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 - 40 | 10 |
6 | De Graafschap | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 58 - 41 | 17 |
7 | Roda JC | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 - 40 | 3 |
8 | Telstar | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 - 39 | 12 |
9 | FC Emmen | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 46 - 41 | 5 |
10 | FC Den Bosch | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 - 36 | 6 |
11 | Helmond Sport | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 - 45 | 0 |
12 | FC Eindhoven | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 45 - 48 | -3 |
13 | AZ Reserves | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 53 - 53 | 0 |
14 | Maastricht | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 - 47 | -5 |
15 | Ajax Reserves | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 - 40 | -6 |
16 | VVV | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 27 - 49 | -22 |
17 | Top Oss | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 22 - 50 | -28 |
18 | PSV Reserves | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 42 - 62 | -20 |
19 | FC Utrecht Reserves | 18 | 29 | 3 | 9 | 17 | 25 - 62 | -37 |
20 | Vitesse | 8 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 - 63 | -21 |
Netherlands Eerste Divisie Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG