Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Cologne vs Holstein Kiel 26 May 2021
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
29.99%
3.33
Hòa
39.92%
2.51
Đội khách thắng
29.99%
3.33
Dưới 2.5 bàn
85.58%
1.17
Trên 2.5 bàn
14.32%
6.98
BTTS yes
22.92%
4.36
BTTS no
76.98%
1.3
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
1.38%
6.64%
21.72%
39.92%
21.72%
6.64%
1.38%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Cologne Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Holstein Kiel Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Cologne Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Holstein Kiel Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Cologne home upcoming matches
Holstein Kiel away upcoming matches
0
Bàn thắng
1
57%
Kiểm soát bóng
43%
19
Cú sút
8
5
Trúng khung thành
3
14
Ngoài khung thành
5
2
Cứu thua
2
9
Kèo phạt góc
5
22
Lỗi
20
0
Đá phạt
0
1
Chấn thương
0
2
Việt vị
0
0
Penalties
0
4
Thẻ vàng
3
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 0-1
90+2' - 14th Corner - Holstein Kiel
90+1' - 13th Corner - Holstein Kiel
90' - 7th Yellow Card - Czichos (Cologne)
78' - Substitution - Girth for Serra (Holstein Kiel)
78' - Substitution - Mees for Bartels (Holstein Kiel)
0:0 Free Kicks 70:00 - 79:59
0:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
0:0 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:1 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
73' - 12th Corner - Holstein Kiel
0:0 Free Kicks 60:00 - 69:59
0:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
0:0 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
1:0 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
67' - Substitution - Reese for Porath (Holstein Kiel)
66' - Substitution - Andersson for Ozcan (Cologne)
66' - Substitution - Thielmann for Wolf (Cologne)
68' - Race to 9 Corners - Cologne
68' - 11th Corner - Cologne
0:0 Free Kicks 50:00 - 59:59
0:0 Goal Kicks 50:00 - 59:59
0:0 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:1 Goals 50:00 - 59:59
0:1 Corners 50:00 - 59:59
2:0 Cards 50:00 - 59:59
59' - Substitution - Lorenz for Ignjovski (Holstein Kiel)
59' - 1st Goal - Lorenz (Holstein Kiel) -
59' - 10th Corner - Holstein Kiel
53' - 6th Yellow Card - Wolf (Cologne)
51' - 5th Yellow Card - Skhiri (Cologne)
0:0 Free Kicks 40:00 - 49:59
0:0 Goal Kicks 40:00 - 49:59
0:0 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:0 Corners 40:00 - 49:59
0:3 Cards 40:00 - 49:59
47' - 4th Yellow Card - van den Bergh (Holstein Kiel)
46' - Substitution - Drexler for Katterbach (Cologne)
Score After First Half - 0-0
45' - 3rd Yellow Card - Ignjovski (Holstein Kiel)
41' - 2nd Yellow Card - Bartels (Holstein Kiel)
0:0 Free Kicks 30:00 - 39:59
0:0 Goal Kicks 30:00 - 39:59
0:0 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
5:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
39' - 9th Corner - Cologne
39' - Race to 7 Corners - Cologne
39' - 8th Corner - Cologne
36' - 7th Corner - Cologne
31' - Race to 5 Corners - Cologne
31' - 6th Corner - Cologne
31' - 5th Corner - Cologne
0:0 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:0 Goal Kicks 20:00 - 29:59
0:0 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
2:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
26' - Race to 3 Corners - Cologne
26' - 4th Corner - Cologne
24' - 3rd Corner - Cologne
0:0 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:1 Corners 10:00 - 19:59
1:0 Cards 10:00 - 19:59
16' - 2nd Corner - Holstein Kiel
14' - 1st Yellow Card - Katterbach (Cologne)
0:0 Free Kicks 00:00 - 09:59
0:0 Goal Kicks 00:00 - 09:59
0:0 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
1:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
2' - 1st Corner - Cologne
Germany Bundesliga Play-Offs Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 90 | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 - 24 | 65 |
2 | VfB Stuttgart | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 - 39 | 39 |
3 | Bayern Munich | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 - 45 | 49 |
4 | RB Leipzig | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 - 39 | 38 |
5 | Borussia Dortmund | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 - 43 | 25 |
6 | Eintracht Frankfurt | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 - 50 | 1 |
7 | TSG Hoffenheim | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 - 66 | 0 |
8 | Heidenheim | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 - 55 | -5 |
9 | Werder Bremen | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 - 54 | -6 |
10 | SC Freiburg | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 - 58 | -13 |
11 | Augsburg | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 - 60 | -10 |
12 | Wolfsburg | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 - 56 | -15 |
13 | Mainz | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 - 51 | -12 |
14 | Borussia M'gladbach | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 - 67 | -11 |
15 | Union Berlin | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 - 58 | -25 |
16 | Bochum | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 - 74 | -32 |
17 | Cologne | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 - 60 | -32 |
18 | Darmstadt | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 - 86 | -56 |
Germany Bundesliga Play-Offs Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG