Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Arsenal vs Everton 23 Apr 2021
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
52.61%
1.9
Hòa
23.64%
4.23
Đội khách thắng
23.49%
4.26
Dưới 2.5 bàn
46.41%
2.15
Trên 2.5 bàn
53.33%
1.88
BTTS yes
54.32%
1.84
BTTS no
45.42%
2.2
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
1.96%
6.24%
14.71%
23.64%
23.66%
16.13%
8.16%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Arsenal Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Everton Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Arsenal Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Everton Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Arsenal home upcoming matches
Everton away upcoming matches
0
Bàn thắng
1
59%
Kiểm soát bóng
41%
14
Cú sút
8
3
Trúng khung thành
1
11
Ngoài khung thành
7
1
Cứu thua
2
7
Kèo phạt góc
3
11
Lỗi
10
9
Đá phạt
15
1
Chấn thương
0
2
Việt vị
1
0
Penalties
0
1
Thẻ vàng
3
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 0-1
90+3' - Race to 7 Corners - Arsenal
90+3' - 10th Corner - Arsenal
89' - Substitution - Mina for Richarlison (Everton)
86' - Substitution - Davies for Rodriguez (Everton)
83' - Substitution - Willian for Chambers (Arsenal)
1:1 Free Kicks 70:00 - 79:59
0:1 Goal Kicks 70:00 - 79:59
2:1 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:1 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
76' - 1st Goal - Leno (Everton) - Own Goal
74' - Substitution - Martinelli for Nketiah (Arsenal)
74' - Substitution - Odegaard for Pepe (Arsenal)
2:1 Free Kicks 60:00 - 69:59
0:2 Goal Kicks 60:00 - 69:59
2:1 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
3:0 Corners 60:00 - 69:59
0:2 Cards 60:00 - 69:59
68' - 4th Yellow Card - Delph (Everton)
67' - 9th Corner - Arsenal
65' - Substitution - Delph for Andre Gomes (Everton)
62' - 3rd Yellow Card - Holgate (Everton)
62' - Race to 5 Corners - Arsenal
62' - 8th Corner - Arsenal
61' - 7th Corner - Arsenal
1:2 Free Kicks 50:00 - 59:59
1:0 Goal Kicks 50:00 - 59:59
2:0 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
1:0 Corners 50:00 - 59:59
0:1 Cards 50:00 - 59:59
59' - 6th Corner - Arsenal
55' - 2nd Yellow Card - Allan (Everton)
1:4 Free Kicks 40:00 - 49:59
0:1 Goal Kicks 40:00 - 49:59
2:1 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
1:2 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
49' - Race to 3 Corners - Everton
49' - 5th Corner - Everton
48' - 4th Corner - Everton
46' - 3rd Corner - Arsenal
Score After First Half - 0-0
0:2 Free Kicks 30:00 - 39:59
1:0 Goal Kicks 30:00 - 39:59
0:0 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:1 Corners 30:00 - 39:59
1:0 Cards 30:00 - 39:59
38' - 1st Yellow Card - Thomas (Arsenal)
35' - 2nd Corner - Everton
2:1 Free Kicks 20:00 - 29:59
1:0 Goal Kicks 20:00 - 29:59
1:3 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
1:1 Free Kicks 10:00 - 19:59
1:1 Goal Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
1:1 Free Kicks 00:00 - 09:59
0:0 Goal Kicks 00:00 - 09:59
3:1 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
1:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
3' - 1st Corner - Arsenal
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 - 27 | 42 |
2 | Arsenal | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 - 24 | 28 |
3 | Nottm Forest | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 - 33 | 12 |
4 | Chelsea | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 - 36 | 17 |
5 | Man City | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 - 38 | 15 |
6 | Newcastle | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 - 38 | 9 |
7 | Brighton | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 - 40 | 6 |
8 | Aston Villa | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 - 45 | -4 |
9 | Bournemouth | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 - 34 | 13 |
10 | Fulham | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 - 38 | 3 |
11 | Crystal Palace | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 - 33 | 3 |
12 | Brentford | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 - 44 | 4 |
13 | Tottenham | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 - 41 | 14 |
14 | Man Utd | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 - 40 | -6 |
15 | Everton | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 - 35 | -4 |
16 | West Ham | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 - 48 | -16 |
17 | Wolverhampton | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 - 57 | -19 |
18 | Ipswich | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 - 58 | -32 |
19 | Leicester | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 - 62 | -37 |
20 | Southampton | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 - 68 | -48 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG