Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo 1860 Munich vs Hansa Rostock 13 Feb 2021
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
46.8%
2.14
Hòa
26.34%
3.8
Đội khách thắng
26.69%
3.75
Dưới 2.5 bàn
54.77%
1.83
Trên 2.5 bàn
45.06%
2.22
BTTS yes
49.15%
2.03
BTTS no
50.68%
1.97
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
2.17%
7.08%
16.82%
26.34%
23.77%
14.12%
6.13%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
1860 Munich Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Hansa Rostock Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
1860 Munich Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Hansa Rostock Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
1860 Munich home upcoming matches
Hansa Rostock away upcoming matches
0
Bàn thắng
0
52%
Kiểm soát bóng
48%
15
Cú sút
2
7
Trúng khung thành
0
8
Ngoài khung thành
2
3
Kèo phạt góc
2
0
Penalties
0
2
Thẻ vàng
3
0
Thẻ đỏ
1
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 0-0
90' - Race to 3 Corners - 1860 Munich
90+2' - 5th Corner - 1860 Munich
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:0 Corners 50:00 - 59:59
53' - 5th Yellow Card - (Hansa Rostock)
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:2 Corners 40:00 - 49:59
48' - 1st Red Card - (Hansa Rostock)
Score After First Half - 0-0
45' - 4th Corner - Hansa Rostock
43' - 3rd Corner - Hansa Rostock
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
29' - 4th Yellow Card - (1860 Munich)
28' - 3rd Yellow Card - (Hansa Rostock)
27' - 2nd Yellow Card - (Hansa Rostock)
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
20' - 1st Yellow Card - (1860 Munich)
0:0 Goals 00:00 - 09:59
2:0 Corners 00:00 - 09:59
5' - 2nd Corner - 1860 Munich
3' - 1st Corner - 1860 Munich
Germany 3.Liga Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottbus | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 - 25 | 20 |
2 | Dynamo Dresden | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 - 25 | 18 |
3 | Saarbrucken | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 32 - 22 | 10 |
4 | FC Ingolstadt | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 - 34 | 13 |
5 | FC Viktoria Köln | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 36 - 30 | 6 |
6 | Arminia Bielefeld | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 - 24 | 6 |
7 | Hansa Rostock | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 - 26 | 5 |
8 | Wehen SV | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 - 34 | 2 |
9 | Verl | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 - 30 | 5 |
10 | Erzgebirge Aue | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 - 38 | -5 |
11 | Borussia Dortmund II | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 - 37 | 0 |
12 | Alemannia Aachen | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 21 - 23 | -2 |
13 | Sandhausen | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 - 37 | -1 |
14 | 1860 Munich | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 - 40 | -8 |
15 | Waldhof Mannheim | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 - 27 | -5 |
16 | Rot-Weiss Essen | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 - 38 | -8 |
17 | Hannover II | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 - 38 | -11 |
18 | VfL Osnabruck | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 - 40 | -12 |
19 | VfB Stuttgart II | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 - 40 | -13 |
20 | Unterhaching | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 26 - 46 | -20 |
Germany 3.Liga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG