Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
SC Fortuna Köln - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cầu thủ, thống kê và tin tức

Các trận gần nhất
Các trận đã chơi SC Fortuna Köln
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 45 - 22 | 23 |
2 | Borussia M'gladbach II | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 44 - 34 | 10 |
3 | Rot-Weiss Oberhausen | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 - 34 | 14 |
4 | Gutersloh 2000 | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 43 - 34 | 9 |
5 | Sportfreunde Lotte | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 52 - 36 | 16 |
6 | SC Fortuna Köln | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 - 31 | 8 |
7 | SV Rodinghausen | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 - 27 | 11 |
8 | Cologne II | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 44 - 33 | 11 |
9 | SC Paderborn 07 II | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 - 39 | 4 |
10 | Duren | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 33 - 40 | -7 |
11 | 1. FC Bocholt | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 49 - 46 | 3 |
12 | Fortuna Dusseldorf II | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 - 34 | -9 |
13 | Wuppertaler | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 - 45 | -17 |
14 | KFC Uerdingen 05 | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 - 49 | -20 |
15 | Eintracht Hohkeppel | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 32 - 49 | -17 |
16 | Schalke II | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 25 - 47 | -22 |
17 | SC Wiedenbruck | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 - 46 | -20 |
18 | Turkspor Dortmund 2000 | 9 | 24 | 1 | 6 | 17 | 23 - 75 | -52 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
Germany Regionalliga West Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 45 - 22 | 23 |
2 | Borussia M'gladbach II | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 44 - 34 | 10 |
3 | Rot-Weiss Oberhausen | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 - 34 | 14 |
4 | Gutersloh 2000 | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 43 - 34 | 9 |
5 | Sportfreunde Lotte | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 52 - 36 | 16 |
6 | SC Fortuna Köln | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 - 31 | 8 |
7 | SV Rodinghausen | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 - 27 | 11 |
8 | Cologne II | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 44 - 33 | 11 |
9 | SC Paderborn 07 II | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 - 39 | 4 |
10 | Duren | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 33 - 40 | -7 |
11 | 1. FC Bocholt | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 49 - 46 | 3 |
12 | Fortuna Dusseldorf II | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 - 34 | -9 |
13 | Wuppertaler | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 - 45 | -17 |
14 | KFC Uerdingen 05 | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 - 49 | -20 |
15 | Eintracht Hohkeppel | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 32 - 49 | -17 |
16 | Schalke II | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 25 - 47 | -22 |
17 | SC Wiedenbruck | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 - 46 | -20 |
18 | Turkspor Dortmund 2000 | 9 | 24 | 1 | 6 | 17 | 23 - 75 | -52 |
Germany Regionalliga West Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG